Inwestycja Hiszpańska Etap M2
Estymowana rata kredytu: 3 011 zł
Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Testowy Deweloper
San Javier, C. Salvador Dali 4
San Javier, C. Salvador Dali 4
Inwestycja Hiszpańska Etap M2
San Javier, C. Salvador Dali 4
Termin oddania
Gotowe
Powierzchnie
29 - 74/m2
Przedział pokoi
1 - 4
Pozwolenie na wynajem
Nie
Kondygnacje
2 - 3
Budynki
1
Stand. wykończenia
Standard deweloperski
Mieszkania w inwestycji (52)
Sortuj
| Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 1 | 29,52 m² | 3 | |||
M17 | 1 | 28,75 m² | 3 | |||
M20 | 1 | 28,75 m² | 4 | |||
M24 | 1 | 29,52 m² | 4 | |||
M42 | 1 | 28,75 m² | 5 | |||
M63 | 1 | 28,52 m² | 1 | |||
M66 | 1 | 28,75 m² | 2 | |||
M78 | 1 | 29,52 m² | 2 | |||
M91 | 1 | 29,4 m² | 5 | |||
M93 | 1 | 30,6 m² | 6 | |||
M98 | 1 | 29,52 m² | 1 | |||
M1 | 2 | 44,25 m² | 5 | |||
M2 | 2 | 45,25 m² | Parter | |||
M7 | 2 | 58,87 m² | 4 | |||
M9 | 2 | 58,87 m² | 3 | |||
M28 | 2 | 44,25 m² | 3 | |||
M30 | 2 | 45,57 m² | 4 | |||
M33 | 2 | 45,47 m² | 5 | |||
M36 | 2 | 44,24 m² | Parter | |||
M35 | 2 | 58,3 m² | 1 |
Zdjęcia z budowy
Zobacz na jakim etapie budowy jest ta inwestycja
Udogodnienia Inwestycji
Standard i bezpieczeństwo
- Standard deweloperski
Szczegóły inwestycji
Realizacja inwestycji: | rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2024 roku, inwestycja została oddana do użytkowania w 3 kw. 2025 roku |
|---|---|
Liczba budynków: | cała inwestycja składa się z 1 budynku |
Liczba kondygnacji: | budynek posiada od 2 do 3 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną |
Wysokość pomieszczeń: | na wszystkich kondygnacjach po 270 cm wysokości |
Standard wykończenia | standard deweloperski |
Rodzaj własności: | odrębna własność z własnością gruntu |
Powierzchnie dodatkowe: | taras, ogródek, balkon |
Komórki lokatorskie: | nie przewidziano |
Miejsca postojowe: | w inwestycji nie przewidziano miejsc postojowych |
Przyroda: | informacja u dewelopera |
Aktualna oferta
Dostępne mieszkania: | aktualnie dostępne są 52 mieszkania |
|---|---|
Powierzchnie mieszkań: | od 29 do 74 m² |
Liczba pokoi: | dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4-pokojowe |
Opis płatności: | Informacja u dewelopera |
Warunki rezerwacji: | Informacja u dewelopera |
Zabezpieczenie środków klienta: | informacja u dewelopera |
Wysokość czynszu: | informacja u dewelopera |
Opis inwestycji
Inwestycja Inwestycja Hiszpańska Etap M2 znajduje się w San Javier (0.6 km od centrum San Javier), została zrealizowana przez Testowy Deweloper.
Inwestycja Inwestycja Hiszpańska Etap M2 została wybudowana i oddana do użytkowania w 3 kw. 2025 roku.
Aktualnie w inwestycji Inwestycja Hiszpańska Etap M2 w sprzedaży są 52 nowe mieszkania o powierzchni od 29 do 74 metrów kwadratowych, w cenie od 15 449 zł za metr kwadratowy.
Dla przyszłych mieszkańców Inwestycja Hiszpańska Etap M2 deweloper nie przewidział miejsc postojowych.
Testowy Deweloper
Oferty, które mogą Cię zainteresować
Artykuły powiązane:
:format(jpg)/articles/gallery/image/3004/cece64.jpg)
Kim są osoby kupujące mieszkania w Warszawie?
Statystyczny nabywca mieszkania w Warszawie jest spoza stolicy, kupuje swoje pierwsze mieszkanie, jest w związku małżeńskim lub partnerskim. Mieszkańcy prawobrzeżnej Warszawy cechują się widocznym patriotyzmem lokalnym przy doborze lokalizacji mieszkania. Taki obraz nabywców stołecznych mieszkań wyłania się z badania przeprowadzonego...
01 września 2014
Redakcja
:format(jpg)/articles/gallery/image/634/430db6.jpg)
Osiedla bez barier
Znalezienie mieszkania w budynku w pełni przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych nie jest łatwe. Sprawdzamy gdzie budowane są tzw. osiedla "bez barier". Prawo budowlane nakazuje projektowanie budynków w taki sposób, aby mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające...
09 października 2013
Urszula Hreniak





