
Posiadamy w sprzedaży 104 nieruchomości w jednej inwestycji.
Znaleźliśmy w inwestycji Sobola Biel w Suwałkach 104 nieruchomości.

Sobola Biel
Suwałki, ul. Aleksandry Piłsudskiej (2.6 km od centrum Suwałk)
1 kw. 2023
Oddanie
104
mieszkania
2 - 4
Liczba pokoi
30 - 77 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.1 | 2 | 38,6 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
A3.3 | 2 | 32,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A3.5 | 2 | 43,7 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
A3.8 | 2 | 32,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.13 | 2 | 32,6 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A3.17 | 2 | 34,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.25 | 2 | 33,4 m² | 5 | Rezerwacja | ||||
A3.31 | 2 | 32,9 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A3.32 | 2 | 40,4 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A3.35 | 2 | 32,8 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
A3.40 | 2 | 40,2 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A3.44 | 2 | 40,1 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.48 | 2 | 40 m² | 4 | Rezerwacja | ||||
A3.52 | 2 | 39,9 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.55 | 2 | 33,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A3.65 | 2 | 33,5 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A3.77 | 2 | 34,6 m² | 5 | Rezerwacja | ||||
A4.1 | 2 | 29,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.2 | 2 | 42,8 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.5 | 2 | 43,7 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.7 | 2 | 42,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.9 | 2 | 43,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.11 | 2 | 42,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.13 | 2 | 43,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.15 | 2 | 42,4 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.24 | 2 | 42,8 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.27 | 2 | 42,1 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.29 | 2 | 41,9 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.30 | 2 | 40,8 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.33 | 2 | 42 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.34 | 2 | 40,8 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.37 | 2 | 41,9 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.41 | 2 | 41,9 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.43 | 2 | 42,3 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.45 | 2 | 41,7 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.46 | 2 | 40,5 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.47 | 2 | 42,2 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.49 | 2 | 38,6 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.52 | 2 | 29,6 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
A4.57 | 2 | 38,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.62 | 2 | 38,4 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.67 | 2 | 38,2 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.68 | 2 | 39,2 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.73 | 2 | 38,9 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A6.35 | 3 | 61,3 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A6.52 | 3 | 63,4 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.10 | 3 | 56,4 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
A3.15 | 3 | 56,3 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.20 | 3 | 56,2 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.24 | 3 | 51,3 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.26 | 3 | 53,6 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.28 | 3 | 51,1 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.30 | 3 | 49,8 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
A3.37 | 3 | 56 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A3.41 | 3 | 55,8 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
A3.49 | 3 | 55,7 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.54 | 3 | 60,6 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A3.57 | 3 | 49,4 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A3.59 | 3 | 60,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.61 | 3 | 55,9 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.62 | 3 | 49 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.64 | 3 | 60,4 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.66 | 3 | 55,9 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A3.67 | 3 | 49 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.69 | 3 | 60,3 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.80 | 3 | 41,4 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.3 | 3 | 60 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.4 | 3 | 53 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.8 | 3 | 59,8 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.10 | 3 | 41,7 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.12 | 3 | 59,8 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.14 | 3 | 41,7 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.16 | 3 | 59,6 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
A4.18 | 3 | 41,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.22 | 3 | 41,5 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.26 | 3 | 53,9 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.28 | 3 | 53,8 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.32 | 3 | 53,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.35 | 3 | 49,6 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A4.36 | 3 | 53,6 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.39 | 3 | 49,6 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.40 | 3 | 53,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.44 | 3 | 53,5 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.48 | 3 | 56,1 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.50 | 3 | 54,5 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A4.51 | 3 | 51,6 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
A4.53 | 3 | 54,3 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.55 | 3 | 39,1 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
A4.56 | 3 | 56,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.58 | 3 | 42,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.59 | 3 | 63 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.60 | 3 | 39,3 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A4.61 | 3 | 55,9 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.63 | 3 | 41,6 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
A4.64 | 3 | 62,9 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.65 | 3 | 38,9 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.66 | 3 | 55,8 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.70 | 3 | 38,9 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.74 | 3 | 42,9 m² | 5 | Rezerwacja | ||||
A4.75 | 3 | 38,8 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A5.28 | 4 | 69,2 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
A3.75 | 4 | 76,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A3.79 | 4 | 76,4 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A4.25 | 4 | 60,3 m² | Parter | Zapytaj o cenę |
Nowe lokale użytkowe
Informacje o nas
Sobola Biel to jedna z 6558 firm w bazie portalu RynekPierwotny.pl. Jej siedziba znajduje się w Białymstoku.
W swojej ofercie deweloper Sobola Biel posiada:
- Mieszkania na sprzedaż o metrażach od 30 m² do 77 m².
- Lokale użytkowe na sprzedaż o metrażach od 77 m² do 419 m².
Mieszkania znajdują się w inwestycji: Sobola Biel.
Lokale użytkowe znajdują się w inwestycji: Sobola Biel.
Każda inwestycja Sobola Biel posiada szereg udogodnień spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Aktualna liczba ofert w sprzedaży:
- 110 nieruchomości w województwie podlaskim.
W celu uzyskania informacji o inwestycjach skontaktuj się z Sobola Biel.
Zapytaj o ofertę
Zapytaj dewelopera