Nowe mieszkania na sprzedaż Warszawa, Nowa Praga
302 oferty w 9 inwestycjach
Sortuj
Oferty nieaktywne
Raport rynkowy – mieszkania Nowa Praga, listopad 2026
Sprawdź aktualny stan rynku nowych mieszkań na Nowej Pradze: liczba ofert, ceny, metraże oraz terminy oddania inwestycji deweloperskich.
Dane pochodzą z bazy RynekPierwotny.pl i są aktualne na 22.11.2026.
Dostępna oferta mieszkań
Na Nowej Pradze dostępne są w sprzedaży 304 oferty nowych mieszkań znajdujące się w 9 inwestycjach deweloperskich.
W ofercie deweloperów na Nowej Pradze dominują mieszkania 2-pokojowe, które stanowią 41.1 % wszystkich mieszkań.
| Typ mieszkania | Liczba lokali | Procent oferty deweloperów |
|---|---|---|
| Kawalerki | 94 | 30.9 % |
| Mieszkania 2-pokojowe | 125 | 41.1 % |
| Mieszkania 3-pokojowe | 72 | 23.7 % |
| Mieszkania 4-pokojowe | 10 | 3.3 % |
| Mieszkania 5-pokojowe i większe | 3 | 1.0 % |
Ceny i dostępne metraże
- Najniższa cena: Najtańsze nowe mieszkanie na Nowej Pradze kosztuje 489 770 zł.
- Rozpiętość metraży: Metraże lokali zaczynają się od 25 m² i sięgają 213 m².
| Liczba pokoi | Średni metraż (mkw.) | Średnia cena za mkw. (zł) | Cena min. (zł) | Cena średnia (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Kawalerki | 32 | 21 461 | 489 770 | 668 483 |
| 2 pokoje | 44 | 18 747 | 630 749 | 819 989 |
| 3 pokoje | 58 | 17 058 | 806 693 | 996 782 |
| 4 pokoje | 91 | 18 212 | 1 170 744 | 1 851 946 |
| 5+ pokoi | 177 | 21 057 | 1 966 255 | 3 818 330 |
Terminy oddania do użytku
Aktualnie na Nowej Pradze dostępnych jest 121 ofert nowych mieszkań gotowych do odbioru.
W trakcie budowy są 183 mieszkania. Najpóźniejszy planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to koniec III kwartał 2027.
| Termin oddania do użytku | Liczba lokali |
|---|---|
| Gotowe do odbioru | 121 |
| Oddanie do 6 miesięcy | 53 |
| Oddanie od 6 do 12 miesięcy | 130 |
Rozkład oferty według przedziałów cenowych
| Zakres cenowy | Liczba lokali |
|---|---|
| Poniżej 400 000 zł | 0 |
| 400 001 – 600 000 zł | 24 |
| 600 001 – 800 000 zł | 128 |
| 800 001 – 1 000 000 zł | 106 |
| Powyżej 1 000 000 zł | 46 |
Najwięcej ofert nowych mieszkań na Nowej Pradze jest dostępnych w przedziale 600 001 – 800 000 zł.
Aktualne promocje
Aktualnie na rynku pierwotnym na Nowej Pradze obowiązują 2 oferty promocyjne.
Zapisz się do newslettera, aby otrzymać powiadomienie o obniżkach cen w tym regionie.







