
Posiadamy w sprzedaży 47 nieruchomości w jednej inwestycji.

wołomiński, Ząbki, ul. Skrajna (0.4 km od Warszawy)
3 kw. 2021
Oddanie
47
mieszkań
2 - 5
Liczba pokoi
37 - 86 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.M01 (dobra pod inwestycje) | 2 | 40,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
15.M02 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,9 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
15.M04 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,9 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15.M07 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,7 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15.M08 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15.M10 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,5 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15.M11 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,3 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15A.M06 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,5 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15A.M07 (dobra pod inwestycje) | 2 | 43,1 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15A.M10 (dobra pod inwestycje) | 2 | 42,9 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15A.M12 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15A.M13 (dobra pod inwestycje) | 2 | 42,8 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15B.M05 (dobra pod inwestycje) | 2 | 43,3 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15B.M08 (dobra pod inwestycje) | 2 | 43,1 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15B.M11 (dobra pod inwestycje) | 2 | 42,9 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15C.M06 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,6 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15C.M09 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,4 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15D.M02 (dobra pod inwestycje) | 2 | 40 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
15D.M04 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,8 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M15 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,7 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M18 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,7 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M22 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M23 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,4 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M26 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M30 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,2 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M32 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,3 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M33 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,3 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15.M12 | 3 | 53,2 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15C.M08 | 3 | 54,7 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15C.M11 | 3 | 54,4 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15D.M09 | 3 | 55,3 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M01 | 3 | 74,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M06 | 3 | 74,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M07 | 3 | 74,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M13 | 3 | 74,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M14 | 3 | 74,2 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M20 | 3 | 74,2 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M21 | 3 | 73,8 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M27 | 3 | 73,8 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M28 | 3 | 73,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15E.M34 | 3 | 73,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
15C.M03 | 4 | 82,9 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
15C.M05 | 4 | 82,7 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
15D.M03 | 4 | 83,7 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
15A.M01 | 5 | 85,9 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
15B.M01 | 5 | 85,9 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
15B.M02 | 5 | 85,7 m² | 1 | Zapytaj o cenę |
Informacje o nas
Spólka Mehoffera 32 Sp. z o.o. jest spółką celową w której głównym udziałowcem jest PROBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. Spólka od wielu lat zajmuje się budową budynkow mieszkalnych wielorodzinnych.
Mehoffera 32 Sp. z o.o. to jedna z 6555 firm w bazie portalu RynekPierwotny.pl. Jej siedziba znajduje się w Warszawie.
W swojej ofercie deweloper Mehoffera 32 Sp. z o.o. posiada:
- Mieszkania na sprzedaż o metrażach od 37 m² do 86 m².
Mieszkania znajdują się w inwestycji: Skrajna 15.
Każda inwestycja Mehoffera 32 Sp. z o.o. posiada szereg udogodnień spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Aktualna liczba ofert w sprzedaży:
- 47 nieruchomości w województwie mazowieckim.
W celu uzyskania informacji o inwestycji skontaktuj się z Mehoffera 32 Sp. z o.o..
Zakończyliśmy sprzedaż 1 inwestycji

Mehoffera 32 Sp. z o.o.