
Posiadamy w sprzedaży 57 nieruchomości w jednej inwestycji.

Poznań, Stare Miasto, Naramowice, ul. Błażeja (6.1 km od centrum Poznania)
oddano
Oddanie
57
mieszkań
1 - 3
Liczba pokoi
25 - 51 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A11 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25 m² | 1 | 199 909 zł7 990 zł/m² | ||||
A13 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,3 m² | 1 | 217 944 zł7 200 zł/m² | ||||
A15 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,8 m² | 1 | 213 712 zł6 950 zł/m² | ||||
A16 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,6 m² | 1 | 212 461 zł6 950 zł/m² | ||||
A22 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25 m² | 2 | 199 750 zł7 990 zł/m² | ||||
A26 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,8 m² | 2 | 214 268 zł6 950 zł/m² | ||||
A27 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,7 m² | 2 | 213 573 zł6 950 zł/m² | ||||
A28 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,8 m² | 2 | 214 060 zł6 950 zł/m² | ||||
A32 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,1 m² | 2 | 199 887 zł7 970 zł/m² | ||||
B11 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25 m² | 1 | 199 909 zł7 990 zł/m² | ||||
B22 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,1 m² | 2 | 199 978 zł7 980 zł/m² | ||||
B24 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,6 m² | 2 | 219 960 zł7 200 zł/m² | ||||
B26 (dobra pod inwestycje) | 1 | 31 m² | 2 | 215 172 zł6 950 zł/m² | ||||
C1 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,8 m² | Parter | 221 976 zł7 200 zł/m² | ||||
C5 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25 m² | Parter | 199 829 zł7 990 zł/m² | ||||
C18 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,9 m² | 1 | 214 755 zł6 950 zł/m² | ||||
C28 (dobra pod inwestycje) | 1 | 31 m² | 2 | 215 102 zł6 950 zł/m² | ||||
C29 (dobra pod inwestycje) | 1 | 30,9 m² | 2 | 215 033 zł6 950 zł/m² | ||||
C12 (dobra pod inwestycje) | 1 | 26,8 m² | 1 | 214 320 zł8 000 zł/m² | ||||
C24 (dobra pod inwestycje) | 1 | 26,8 m² | 2 | 214 160 zł8 000 zł/m² | ||||
A21 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,1 m² | 1 | 199 887 zł7 970 zł/m² | ||||
B5 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,2 m² | Parter | 199 770 zł7 940 zł/m² | ||||
B6 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,2 m² | Parter | 199 915 zł7 930 zł/m² | ||||
B21 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25 m² | 1 | 199 750 zł7 990 zł/m² | ||||
B32 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,1 m² | 2 | 199 978 zł7 980 zł/m² | ||||
C6 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,2 m² | Parter | 199 929 zł7 940 zł/m² | ||||
C23 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25 m² | 1 | 199 750 zł7 990 zł/m² | ||||
C34 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25 m² | 2 | 199 989 zł7 990 zł/m² | ||||
A20 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,9 m² | 1 | 279 792 zł7 200 zł/m² | ||||
A25 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,4 m² | 2 | 315 460 zł6 950 zł/m² | ||||
B4 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,1 m² | Parter | 274 320 zł7 200 zł/m² | ||||
B7 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,4 m² | Parter | 276 696 zł7 200 zł/m² | ||||
B10 (dobra pod inwestycje) | 2 | 43,4 m² | Parter | 312 624 zł7 200 zł/m² | ||||
B20 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,1 m² | 1 | 274 248 zł7 200 zł/m² | ||||
B25 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,7 m² | 2 | 310 943 zł6 950 zł/m² | ||||
B31 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,3 m² | 2 | 275 544 zł7 200 zł/m² | ||||
C7 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39 m² | Parter | 280 872 zł7 200 zł/m² | ||||
C11 (dobra pod inwestycje) | 2 | 43,4 m² | Parter | 312 480 zł7 200 zł/m² | ||||
C22 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,2 m² | 1 | 275 328 zł7 200 zł/m² | ||||
C30 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,1 m² | 2 | 313 097 zł6 950 zł/m² | ||||
A4 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,8 m² | Parter | 279 072 zł7 200 zł/m² | ||||
A7 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,7 m² | Parter | 278 352 zł7 200 zł/m² | ||||
A12 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,5 m² | 1 | 277 200 zł7 200 zł/m² | ||||
A23 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,8 m² | 2 | 279 432 zł7 200 zł/m² | ||||
A31 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39 m² | 2 | 280 440 zł7 200 zł/m² | ||||
B12 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,8 m² | 1 | 279 000 zł7 200 zł/m² | ||||
B23 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,7 m² | 2 | 278 568 zł7 200 zł/m² | ||||
C4 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,2 m² | Parter | 274 752 zł7 200 zł/m² | ||||
C13 (dobra pod inwestycje) | 2 | 51 m² | 1 | 354 241 zł6 950 zł/m² | ||||
A9 | 3 | 46,8 m² | Parter | 336 672 zł7 200 zł/m² | ||||
A14 | 3 | 46,6 m² | 1 | 324 009 zł6 950 zł/m² | ||||
A29 | 3 | 47,2 m² | 2 | 328 109 zł6 950 zł/m² | ||||
B2 | 3 | 47,2 m² | Parter | 339 624 zł7 200 zł/m² | ||||
B14 | 3 | 47 m² | 1 | 326 441 zł6 950 zł/m² | ||||
B18 | 3 | 47,2 m² | 1 | 328 318 zł6 950 zł/m² | ||||
C20 | 3 | 47,2 m² | 1 | 327 970 zł6 950 zł/m² | ||||
C25 | 3 | 51,1 m² | 2 | 355 006 zł6 950 zł/m² |
Informacje o nas
BON ProInwestycje Spółka z o.o. obsługuje osoby indywidualne oraz podmioty gospodarcze.W naszej ofercie dysponujemy szeroką gamą propozycji: grunty pod działalność gospodarczą oraz grunty dla firm budowlanych i developerów, kamienice, wille miejskie, małe działki budowlane, grunty pod budowę małych i większych osiedli mieszkaniowych, grunty rolne, tereny wśród lasów i jezior, mieszkania, domy oraz wiele innych obiektów na sprzedaż i do wynajmu.Działamy zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym.
Oferty specjalne
Przecena
Nowe Błażeja 55Poznań, Stare Miasto, Naramowice, ul. Błażeja 55
gotowe
Oddanie
57
mieszkań
1 - 3
Liczba pokoi
25 - 51 m2
Powierzchnia
W ostatnim czasie obniżono ceny niektórych ofert