Nowe mieszkania Łódź i okolice
5 535 ofert w 106 inwestycjach w tym 86 ofert promocyjnych
Sortuj
Raport rynkowy – mieszkania Łódź i okolice, wrzesień 2026
Sprawdź aktualny stan rynku nowych mieszkań w Łodzi i okolicach: liczba ofert, ceny, metraże oraz terminy oddania inwestycji deweloperskich.
Dane pochodzą z bazy RynekPierwotny.pl i są aktualne na 17.09.2026.
Dostępna oferta mieszkań
W Łodzi i okolicach dostępne są w sprzedaży 5 993 oferty nowych mieszkań znajdujące się w 106 inwestycjach deweloperskich.
W ofercie deweloperów w Łodzi i okolicach dominują mieszkania 2-pokojowe, które stanowią 41.4 % wszystkich mieszkań.
| Typ mieszkania | Liczba lokali | Procent oferty deweloperów |
|---|---|---|
| Kawalerki | 1 445 | 24.1 % |
| Mieszkania 2-pokojowe | 2 482 | 41.4 % |
| Mieszkania 3-pokojowe | 1 475 | 24.6 % |
| Mieszkania 4-pokojowe | 537 | 9.0 % |
| Mieszkania 5-pokojowe i większe | 54 | 0.9 % |
Ceny i dostępne metraże
- Najniższa cena: Najtańsze nowe mieszkanie w Łodzi i okolicach kosztuje 236 964 zł.
- Rozpiętość metraży: Metraże lokali zaczynają się od 25 m² i sięgają 302 m².
| Liczba pokoi | Średni metraż (mkw.) | Średnia cena za mkw. (zł) | Cena min. (zł) | Cena średnia (zł) |
|---|---|---|---|---|
| Kawalerki | 32 | 12 651 | 236 964 | 409 080 |
| 2 pokoje | 43 | 11 491 | 272 641 | 494 188 |
| 3 pokoje | 63 | 10 613 | 434 000 | 670 181 |
| 4 pokoje | 83 | 10 483 | 506 896 | 867 550 |
| 5+ pokoi | 157 | 14 100 | 1 065 944 | 2 307 496 |
Terminy oddania do użytku
Aktualnie w Łodzi i okolicach dostępnych jest 1 955 ofert nowych mieszkań gotowych do odbioru.
W trakcie budowy jest 4 038 mieszkań. Najpóźniejszy planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to koniec IV kwartał 2028.
| Termin oddania do użytku | Liczba lokali |
|---|---|
| Gotowe do odbioru | 1 955 |
| Oddanie do 6 miesięcy | 1 136 |
| Oddanie od 6 do 12 miesięcy | 1 266 |
| Oddanie powyżej roku | 1 636 |
Rozkład oferty według przedziałów cenowych
| Zakres cenowy | Liczba lokali |
|---|---|
| Poniżej 400 000 zł | 1 167 |
| 400 001 – 600 000 zł | 2 903 |
| 600 001 – 800 000 zł | 1 375 |
| 800 001 – 1 000 000 zł | 357 |
| Powyżej 1 000 000 zł | 160 |
Najwięcej ofert nowych mieszkań w Łodzi i okolicach jest dostępnych w przedziale 400 001 – 600 000 zł.
Aktualne promocje
Aktualnie na rynku pierwotnym w Łodzi i okolicach obowiązuje 86 ofert promocyjnych.
Zapisz się do newslettera, aby otrzymać powiadomienie o obniżkach cen w tym regionie.








