Cytadela Centrum
Oferta archiwalna
Mieszkania na sprzedaż oferowane bezpośrednio przez Jakon Sp. z o.o.
Poznań, Stare Miasto, Osiedle Stare Miasto, ul. Północna
Poznań, Stare Miasto, Osiedle Stare Miasto, ul. Północna
Oferta archiwalna
Uwaga! Wizytówka niniejszej inwestycji jest nieaktywna. Informacje na jej temat pomagają nam jednak tworzyć wiarygodną bazę informacji na temat lokalnego rynku nieruchomości.
Mamy dla Ciebie 615 ofert w najbliższej okolicy!
Podobne oferty w najbliższej okolicy
Prezentacja oferty archiwalnej
Cytadela Centrum
Poznań, Stare Miasto, Osiedle Stare Miasto, ul. Północna
Udogodnienia Inwestycji
Standard i bezpieczeństwo
- Standard deweloperski
Przyroda w okolicy
- 7 parków w okolicy
- park
Szczegóły inwestycji
Realizacja inwestycji: | rozpoczęcie budowy w 2 kw. 2015 roku, inwestycja została oddana do użytkowania w 4 kw. 2016 roku |
|---|---|
Liczba budynków: | cała inwestycja składa się z 1 budynku |
Liczba kondygnacji: | budynek posiada od 1 do 7 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną |
Liczba mieszkań: | cała inwestycja składa się z 72 lokali mieszkalnych |
Wysokość pomieszczeń: | w zależności od kondygnacji od 260 do 280 cm wysokości |
Standard wykończenia | standard deweloperski Dach Dach płaski niewentylowany Elewacja Wykończona tynkiem strukturalnym cienkowarstwowym z fakturą baranka na warstwie styropianu oraz cegłą a także płytką w układzie ściany trójwarstwowej. Na wybranych elementach tynk mozaikowy Stolarka okienna PCV z okuciami obwiedniowymi, rozszczelniane, rozwieralno-uchylne, z nawiewnikami (zgodnie z dokumentacją budowlaną) od zewnątrz w laminacie, od wewnątrz w kolorze białym, dwuszybowe o współczynniku K=1,1W/m2K. Pod oknami obniżenie (wnęki) pod montaż parapetu o grubości 3cm. Standard wykończenia nie obejmuje dostawy i montażu parapetów wewnętrznych. Drzwi zewnętrzne Antywłamaniowe klasy C, jednoskrzydłowe, pełne z wizjerem. Balkony Izolowane przeciwwilgociowo, wykończone płytkami gresowymi, balustrady w formie elementów stalowo-szklanych, zgodnie z projektem Posadzka Podkłady cementowe zacierane mechanicznie układane na izolacji ze styropianu. Poziom podkładów cementowych we wszystkich pomieszczeniach na tej samej wysokości. Podkłady przygotowane pod panele lub płytki Ściany Ściany nośne: grubości 18 cm z bloczków silikatowych, grubości 24 cm żelbetowe Ścianki działowe: z bloczków silikatowych/gazobetonowych obustronnie tynkowane Instalacje Instalacja elektryczna Podejście 3-fazowe do kuchni elektrycznej; gniazda 20-30cm nad podłogą, przełączniki około 1,4m nad podłogą. Instalacja przygotowana pod montaż dzwonka elektrycznego. Włączniki i gniazdka w kolorze białym, punkty oświetleniowe zakończone kostką. Rozmieszczenie i ilość zgodnie z projektem Instalacja wod-kan Instalacja ciepłej i zimnej wody prowadzona w posadzkach, szachtach lub bruzdach. Liczniki zużycia wody na każdy lokal. Instalacja kanalizacyjna z rur PCV prowadzona w posadzkach, szachtach lub bruzdach. Nie obejmuje białego montażu Instalacja gazowa Nie występuje w budynku Instalacja c.o. Rurociągi c.o. prowadzone w stropie w warstwach podłogowych z dolnym podłączeniem grzejników. Grzejniki stalowe, płytowe z zaworami termoregulacyjnymi. W łazienkach grzejniki łazienkowe. Licznik zużycia energii cieplnej na każdy lokal. Ciepło do budynku dostarczane będzie z sieci miejskiej. Instalacja telewizyjna, telefoniczna i internetowa Do każdego lokalu doprowadzona instalacja telewizyjna i telefoniczno-internetowa w postaci światłowodu. Usytuowanie gniazdek telewizyjnych, telefonicznych i internetowych zgodnie z projektem Instalacja wideofonowa Jedno połączenie wideofonowe dla każdego lokalu mieszkalnego z wejściem do klatki schodowej |
Rodzaj własności: | informacja u dewelopera |
Powierzchnie dodatkowe: | nie przewidziano powierzchni dodatkowych |
Komórki lokatorskie: | nie przewidziano |
Miejsca postojowe: | w inwestycji przewidziano:
|
Przyroda: | w okolicy inwestycji znajduje się park |
Opis inwestycji
Funkcjonalny układ budynku zakłada wyraźny podział na strefę mieszkaniową, biurową oraz handlowo-usługową. Część mieszkalna obejmuje 72 mieszkania o pow. od 38 do 106m2. Na parterach od strony otaczających ulic zaprojektowano lokale handlowo- usługowe o powierzchni 1160m2, natomiast 5-kondygacyjna strefa biurowa ma pow. 1083m2.
Nowoczesna bryła budynku jak i przestrzeń wokół została dopracowana niezwykle drobiazgowo, a propozycja mieszkaniowa zaspokoi gusta zarówno najbardziej wymagających Klientów, jak i amatorów tzw. mieszkań kompaktowych.
Do najważniejszych atutów naszej inwestycji należą:
-Dogodna lokalizacja w pobliżu Starego Rynku
-Bezpośrednia bliskość Parku Cytadela
-W pobliżu szkoła, kościół, punkty handlowo – usługowe
-Ciekawa i nowoczesna architektura
-Przeszklone tafle okienne, balkony i ekskluzywne tarasy
-Wysoki standard wykończenia
-Gwarancja miejsca postojowego w przestronnej hali garażowej.
Inwestycja Cytadela Centrum znajduje się na Starym Mieście, ul. Północna (1.2 km od centrum Poznania), została zrealizowana przez Jakon Sp. z o.o.
Inwestycja Cytadela Centrum została wybudowana i oddana do użytkowania w 4 kw. 2016 roku.
Cały projekt składa się z 72 nowych mieszkań znajdujących się w 1 budynku. Budynek posiada od 1 do 7 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną.
Aktualnie w inwestycji Cytadela Centrum nie ma nowych mieszkań w sprzedaży.
Dla przyszłych mieszkańców Cytadela Centrum deweloper przewidział:
- miejsca postojowe podziemne
Polecane Lokalizacje
Inwestycje w pobliżu na Starym Mieście
- Apartamenty Esencja II (50 ofert)
- Elektrovnia Garbary (158 ofert)
- Garbary 68 (11 ofert)
- Działyńskich 6 (14 ofert)
- Garbary 40 (12 ofert)
- Rezydencja San Petrus (58 ofert)
- Gwarna8 (17 ofert)
- Piekary 18 (39 ofert)
- Królowej Jadwigi (224 oferty)
- Vilda Arte (31 ofert)
- Goplana budynek F (21 ofert)
- Niedziałkowskiego Park (233 oferty)





