Dostępne mieszkania
Aktualnie w inwestycji Osiedle Śliwowa dostępne są 134 oferty
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.I.1 | 4 | 70 m2 | Parter | 423 964 zł6 048 zł/m² | ||||
A.I.3 | 3 | 56 m2 | Parter | 353 289 zł6 264 zł/m² | ||||
A.I.4 | 3 | 47 m2 | Parter | 293 155 zł6 264 zł/m² | ||||
B.I.3 | 2 | 39 m2 | Parter | 270 972 zł7 020 zł/m² | ||||
C.I.3 | 2 | 42 m2 | Parter | 262 461 zł6 264 zł/m² | ||||
E.I.1 | 4 | 64 m2 | Parter | 389 491 zł6 048 zł/m² | ||||
E.I.3 | 1 | 26 m2 | Parter | 195 987 zł7 452 zł/m² | ||||
E.I.4 | 2 | 39 m2 | Parter | 271 674 zł7 020 zł/m² | ||||
E.I.5 | 3 | 58 m2 | Parter | 364 564 zł6 264 zł/m² | ||||
F.I.1 | 4 | 70 m2 | Parter | 423 360 zł6 048 zł/m² | ||||
G.I.2 | 2 | 36 m2 | Parter | 254 826 zł7 020 zł/m² | ||||
J.II.4 | 2 | 40 m2 | 1 | 277 290 zł7 020 zł/m² | ||||
L.II.7 | 4 | 68 m2 | 1 | 412 473 zł6 048 zł/m² | ||||
A.III.2 | 3 | 73 m2 | 2 | 394 739 zł5 400 zł/m² | ||||
A.III.3 | 5 | 77 m2 | 2 | 417 420 zł5 400 zł/m² | ||||
B.III.1 | 6 | 105 m2 | 2 | 542 764 zł5 184 zł/m² | ||||
B.III.2 | 3 | 73 m2 | 2 | 393 660 zł5 400 zł/m² | ||||
B.III.3 | 4 | 99 m2 | 2 | 513 216 zł5 184 zł/m² | ||||
C.III.2 | 3 | 73 m2 | 2 | 392 580 zł5 400 zł/m² | ||||
C.III.3 | 5 | 98 m2 | 2 | 510 105 zł5 184 zł/m² | ||||
D.III.1 | 6 | 110 m2 | 2 | 569 203 zł5 184 zł/m² | ||||
D.III.3 | 4 | 86 m2 | 2 | 461 700 zł5 400 zł/m² | ||||
D.III.4 | 4 | 75 m2 | 2 | 406 620 zł5 400 zł/m² | ||||
E.III.1 | 4 | 98 m2 | 2 | 526 500 zł5 400 zł/m² | ||||
E.III.2 | 3 | 63 m2 | 2 | 349 207 zł5 508 zł/m² | ||||
E.III.4 | 3 | 61 m2 | 2 | 333 234 zł5 508 zł/m² | ||||
E.III.5 | 5 | 118 m2 | 2 | 613 267 zł5 184 zł/m² | ||||
F.III.1 | 6 | 115 m2 | 2 | 595 123 zł5 184 zł/m² | ||||
F.III.2 | 3 | 64 m2 | 2 | 354 715 zł5 508 zł/m² | ||||
F.III.3 | 5 | 96 m2 | 2 | 495 072 zł5 184 zł/m² | ||||
G.III.3 | 3 | 68 m2 | 2 | 367 200 zł5 400 zł/m² | ||||
G.III.4 | 3 | 64 m2 | 2 | 354 715 zł5 508 zł/m² | ||||
G.III.6 | 3 | 67 m2 | 2 | 366 832 zł5 508 zł/m² | ||||
G.III.7 | 3 | 69 m2 | 2 | 373 680 zł5 400 zł/m² | ||||
G.I.5 | 4 | 66 m2 | Parter | 382 579 zł5 832 zł/m² | ||||
G.II.7 | 2 | 37 m2 | 1 | 200 726 zł5 499 zł/m² | ||||
A.III.4 | 6 | 106 m2 | 2 | 551 059 zł5 184 zł/m² | ||||
K.III.1 | 6 | 115 m2 | 2 | 596 160 zł5 184 zł/m² | ||||
H.I.1 | 4 | 70 m2 | Parter | 422 755 zł6 048 zł/m² | ||||
K.I.1 | 4 | 67 m2 | Parter | 405 216 zł6 048 zł/m² | ||||
K.I.2 | 4 | 71 m2 | Parter | 429 408 zł6 048 zł/m² | ||||
C.III.1 | 6 | 119 m2 | 2 | 615 859 zł5 184 zł/m² | ||||
D.III.2 | 3 | 73 m2 | 2 | 396 360 zł5 400 zł/m² | ||||
E.III.3 | 3 | 63 m2 | 2 | 347 004 zł5 508 zł/m² | ||||
G.III.1 | 6 | 108 m2 | 2 | 559 872 zł5 184 zł/m² | ||||
G.III.2 | 3 | 73 m2 | 2 | 392 580 zł5 400 zł/m² | ||||
G.III.5 | 6 | 106 m2 | 2 | 551 577 zł5 184 zł/m² | ||||
I.III.2 | 3 | 73 m2 | 2 | 393 660 zł5 400 zł/m² | ||||
J.III.1 | 6 | 104 m2 | 2 | 539 654 zł5 184 zł/m² | ||||
J.III.5 | 6 | 102 m2 | 2 | 526 694 zł5 184 zł/m² | ||||
J.III.6 | 3 | 68 m2 | 2 | 373 442 zł5 508 zł/m² | ||||
L.III.1 | 4 | 85 m2 | 2 | 461 160 zł5 400 zł/m² | ||||
L.III.2 | 4 | 72 m2 | 2 | 387 720 zł5 400 zł/m² | ||||
L.III.5 | 3 | 67 m2 | 2 | 366 282 zł5 508 zł/m² | ||||
G.III.8 | 6 | 116 m2 | 2 | 598 752 zł5 184 zł/m² | ||||
H.III.1 | 6 | 111 m2 | 2 | 574 387 zł5 184 zł/m² | ||||
H.III.2 | 5 | 87 m2 | 2 | 562 464 zł6 480 zł/m² | ||||
I.III.1 | 5 | 100 m2 | 2 | 516 326 zł5 184 zł/m² | ||||
I.III.3 | 5 | 93 m2 | 2 | 484 185 zł5 184 zł/m² | ||||
J.III.2 | 5 | 71 m2 | 2 | 383 400 zł5 400 zł/m² | ||||
J.III.3 | 4 | 71 m2 | 2 | 382 320 zł5 400 zł/m² | ||||
J.III.4 | 3 | 71 m2 | 2 | 381 239 zł5 400 zł/m² | ||||
J.III.7 | 5 | 89 m2 | 2 | 480 060 zł5 400 zł/m² | ||||
K.III.2 | 3 | 61 m2 | 2 | 334 335 zł5 508 zł/m² | ||||
K.III.3 | 6 | 96 m2 | 2 | 497 664 zł5 184 zł/m² | ||||
L.III.3 | 3 | 64 m2 | 2 | 351 961 zł5 508 zł/m² | ||||
L.III.4 | 6 | 106 m2 | 2 | 547 948 zł5 184 zł/m² | ||||
L.III.6 | 2 | 34 m2 | 2 | 237 276 zł7 020 zł/m² | ||||
L.III.7 | 6 | 124 m2 | 2 | 644 889 zł5 184 zł/m² | ||||
B.II.1 | 4 | 70 m2 | 1 | 422 755 zł6 048 zł/m² | ||||
C.II.1 | 4 | 70 m2 | 1 | 422 755 zł6 048 zł/m² | ||||
C.II.3 | 3 | 60 m2 | 1 | 378 345 zł6 264 zł/m² | ||||
A.II.4 | 3 | 61 m2 | 1 | 379 598 zł6 264 zł/m² | ||||
C.I.2 | 2 | 36 m2 | Parter | 253 422 zł7 020 zł/m² | ||||
B.II.3 | 3 | 57 m2 | 1 | 357 048 zł6 264 zł/m² | ||||
C.I.1 | 4 | 70 m2 | Parter | 423 964 zł6 048 zł/m² | ||||
D.I.2 | 4 | 69 m2 | Parter | 417 312 zł6 048 zł/m² | ||||
E.II.1 | 4 | 64 m2 | 1 | 388 281 zł6 048 zł/m² | ||||
F.II.2 | 2 | 36 m2 | 1 | 252 720 zł7 020 zł/m² | ||||
F.II.3 | 3 | 57 m2 | 1 | 356 421 zł6 264 zł/m² | ||||
G.II.1 | 4 | 64 m2 | 1 | 389 491 zł6 048 zł/m² | ||||
G.II.2 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 124 zł7 020 zł/m² | ||||
G.I.1 | 4 | 65 m2 | Parter | 390 096 zł | ||||
F.I.2 | 4 | 75 m2 | Parter | 454 809 zł6 048 zł/m² | ||||
H.I.2 | 2 | 36 m2 | Parter | 252 720 zł7 020 zł/m² | ||||
I.I.1 | 2 | 46 m2 | Parter | 288 770 zł6 264 zł/m² | ||||
E.II.3 | 2 | 38 m2 | 1 | 266 760 zł7 020 zł/m² | ||||
F.II.1 | 4 | 73 m2 | 1 | 439 689 zł6 048 zł/m² | ||||
H.II.3 | 3 | 67 m2 | 1 | 402 192 zł6 048 zł/m² | ||||
H.II.2 | 2 | 36 m2 | 1 | 251 316 zł7 020 zł/m² | ||||
J.I.2 | 2 | 36 m2 | Parter | 254 826 zł7 020 zł/m² | ||||
L.II.4 | 4 | 66 m2 | 1 | 396 748 zł6 048 zł/m² | ||||
B.I.2 | 2 | 36 m2 | Parter | 253 422 zł7 020 zł/m² | ||||
A.II.1 | 4 | 70 m2 | 1 | 422 755 zł6 048 zł/m² | ||||
A.II.3 | 3 | 56 m2 | 1 | 352 663 zł6 264 zł/m² | ||||
E.II.4 | 2 | 39 m2 | 1 | 270 270 zł7 020 zł/m² | ||||
H.I.3 | 2 | 48 m2 | Parter | 299 419 zł6 264 zł/m² | ||||
I.I.2 | 2 | 36 m2 | Parter | 252 720 zł7 020 zł/m² | ||||
J.I.4 | 4 | 65 m2 | Parter | 390 096 zł6 048 zł/m² | ||||
L.I.1 | 3 | 55 m2 | Parter | 383 994 zł7 020 zł/m² | ||||
L.I.2 | 2 | 36 m2 | Parter | 254 826 zł7 020 zł/m² | ||||
L.I.3 | 2 | 36 m2 | Parter | 239 144 zł6 588 zł/m² | ||||
D.II.2 | 2 | 36 m2 | 1 | 261 943 zł7 236 zł/m² | ||||
D.II.3 | 3 | 52 m2 | 1 | 339 552 zł6 480 zł/m² | ||||
D.II.4 | 3 | 44 m2 | 1 | 278 121 zł6 264 zł/m² | ||||
E.II.5 | 3 | 58 m2 | 1 | 363 938 zł6 264 zł/m² | ||||
G.II.3 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 124 zł7 020 zł/m² | ||||
G.II.6 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 826 zł7 020 zł/m² | ||||
G.II.8 | 4 | 68 m2 | 1 | 410 659 zł6 048 zł/m² | ||||
H.II.1 | 4 | 70 m2 | 1 | 422 150 zł6 048 zł/m² | ||||
I.II.1 | 3 | 65 m2 | 1 | 392 515 zł6 048 zł/m² | ||||
I.II.2 | 2 | 36 m2 | 1 | 252 018 zł7 020 zł/m² | ||||
I.II.3 | 3 | 54 m2 | 1 | 337 629 zł6 264 zł/m² | ||||
J.II.1 | 4 | 66 m2 | 1 | 396 144 zł6 048 zł/m² | ||||
J.II.3 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 124 zł7 020 zł/m² | ||||
J.II.5 | 4 | 64 m2 | 1 | 389 491 zł6 048 zł/m² | ||||
K.II.1 | 4 | 67 m2 | 1 | 404 611 zł6 048 zł/m² | ||||
K.II.3 | 3 | 59 m2 | 1 | 367 696 zł6 264 zł/m² | ||||
L.II.1 | 3 | 55 m2 | 1 | 341 388 zł6 264 zł/m² | ||||
L.II.2 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 124 zł7 020 zł/m² | ||||
L.II.3 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 124 zł7 020 zł/m² | ||||
B.I.1 | 4 | 70 m2 | Parter | 423 964 zł6 048 zł/m² | ||||
G.I.4 | 2 | 40 m2 | Parter | 277 992 zł7 020 zł/m² | ||||
I.I.3 | 3 | 54 m2 | Parter | 338 256 zł6 264 zł/m² | ||||
J.I.1 | 3 | 55 m2 | Parter | 346 399 zł6 264 zł/m² | ||||
J.I.3 | 2 | 40 m2 | Parter | 277 992 zł7 020 zł/m² | ||||
D.II.1 | 4 | 66 m2 | 1 | 396 748 zł6 048 zł/m² | ||||
G.II.4 | 2 | 40 m2 | 1 | 277 290 zł7 020 zł/m² | ||||
G.II.5 | 4 | 65 m2 | 1 | 395 539 zł6 048 zł/m² | ||||
J.II.2 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 124 zł7 020 zł/m² | ||||
J.II.6 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 826 zł7 020 zł/m² | ||||
J.II.7 | 3 | 56 m2 | 1 | 292 771 zł5 200 zł/m² | ||||
L.II.5 | 2 | 36 m2 | 1 | 254 124 zł7 020 zł/m² | ||||
L.II.6 | 2 | 34 m2 | 1 | 230 655 zł6 804 zł/m² |
Inwestycja Osiedle Śliwowa znajduje się na Maślicach, ul. Maślicka (8,6 km od centrum Wrocławia), jest realizowana przez dewelopera INTER-ES Deweloper.
Inwestycja Osiedle Śliwowa jest w trakcie budowy z planowanym na 3 kw. 2020 roku terminem oddania do użytkowania.
Aktualnie w inwestycji Osiedle Śliwowa pozostały na sprzedaż 134 mieszkania o powierzchniach od 26 do 124 metrów kwadratowych w cenie od 5 184 zł za metr kwadratowy.
Dostępne są lokale:
- 1-pokojowe o powierzchni 26 m2 w cenie od 195 987 zł (1 mieszkanie),
- 2-pokojowe o powierzchniach od 34 do 48 m2 w cenie od 200 726 zł (35 mieszkań),
- 3-pokojowe o powierzchniach od 44 do 73 m2 w cenie od 278 121 zł (39 mieszkań),
- 4-pokojowe o powierzchniach od 64 do 99 m2 w cenie od 382 320 zł (35 mieszkań),
- 5-pokojowe o powierzchniach od 71 do 118 m2 w cenie od 383 400 zł (9 mieszkań),
- 6-pokojowe o powierzchniach od 96 do 124 m2 w cenie od 497 664 zł (15 mieszkań).
Dla przyszłych mieszkańców deweloper INTER-ES Deweloper przewidział również:
- miejsca postojowe podziemne.
W inwestycji znajdują się komórki lokatorskie.
Szczegóły inwestycji
Realizacja inwestycji: | rozpoczęcie budowy w 4 kw. 2018 roku, planowane oddanie do użytkowania w 3 kw. 2020 roku. |
Liczba budynków: | cała inwestycja składa się z 1 budynku wielorodzinnego. |
Liczba kondygnacji: | budynek posiada 3 kondygnacje naziemne wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną. |
Wysokość pomieszczeń: | na wszystkich kondygnacjach po 265 cm wysokości. |
Standard wykończenia:
standard deweloperski.
| |
Rodzaj własności: | odrębna własność z własnością gruntu. |
Powierzchnie dodatkowe: | ogródek, balkon. |
Komórki lokatorskie: | posiada. |
Miejsca postojowe: |
w inwestycji przewidziano:
|
Udogodnienia: | informacja u dewelopera. |
Przyroda: | informacja u dewelopera. |
Aktualna oferta
Dostępne mieszkania: | aktualnie dostępne są 134 mieszkania. |
Powierzchnie mieszkań: | od 26 do 124 m2. |
Liczba pokoi: | dostępne są mieszkania 1, 2, 3, 4, 5, 6-pokojowe. |
Ceny mieszkań: |
|
Opis płatności: | informacja u dewelopera. |
Warunki rezerwacji: | informacja u dewelopera. |
Zabezpieczenie środków klienta: | informacja u dewelopera. |
Wysokość czynszu: | informacja u dewelopera. |
Lokalizacja inwestycji Osiedle Śliwowa
Wrocław Fabryczna to największa dzielnica w mieście. Obejmuje całą północno - zachodnią część miasta. Zamieszkuję ją blisko 200 tysięcy mieszkańców. Na terenie Fabrycznej znajduję się najwięcej osiedli mieszkaniowych. Ich nazwy pochodzą od wsi i miast, które włączane były w granice administracyjne miasta. Przy ulicy Trzemielowickiej znajdziemy dawne obiekty koszarowe. Jest to też dzielnica rekreacyjna, głównie ze względu na dużą ilość terenów zielonych takich jak Las Leśnicki czy Las Ratyński. Wschodnia granica tej dzielnicy przebiega wzdłuż Odry. Ceniący sobie zdrowy tryb życia znajdą tu wiele obiektów sportowych jak Centrum Basenowo – Sportowe czy liczne orliki, kluby fitness i siłownie. W północnej części dzielnicy znajduje się Stadion Miejski, który był jedną z aren Euro 2012. Przez Fabryczną przebiega droga krajowa nr 94 oraz obwodnica miasta. Dzielnica jest dobrze skomunikowana z centrum miasta poprzez liczne trasy autobusowe oraz tramwajowe. Znajduję się tu również międzynarodowe lotnisko – Copernicus Airport.
Komunikacja
Wrocław Fabryczna jest dobrze połączona komunikacyjnie z pozostałymi częściami miasta – dwie linie autobusowe 132 i 142 łączą bezpośrednio dzielnicę z centrum miasta tak jak i tramwaj 23. Dla miłośników jednośladów, Fabryczna posiada wiele ścieżek rowerowych, którymi bez problemu można przedostać się na drugą część miasta. Przebiega tędy również Autostradowa Obwodnica Wrocławia. W odległości 50 metrów od inwestycji Osiedle Śliwowa znajduje się najbliższy punkt komunikacyjny: Śliwowa (18517).
Edukacja
W najbliższej okolicy inwestycji Osiedle Śliwowa znajduje się 8 placówek edukacyjnych. Najbliżej położone to: Łobuziaki - językowy punkt przedszkolny w odległości 400 m, Żłobek w odległości 500 m, Akademia Delfinka w odległości 550 m.
Opieka medyczna
Dostęp do opieki medycznej zapewnią położone w pobliżu placówki, tj.: w odległości 550 m Millenium. Apteka, w odległości 600 m Rewo sp.j. Korzeniewska R., Szewczyk W., w odległości 600 m POZ Przychodnia Maślice.
Sklepy i usługi
W okolicy znajdują się sklepy: Lidl w odległości 800 m, Pizzeria & Pub Bondziorno w odległości 1 200 m, Biedronka w odległości 1 200 m.
Sport
W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się: FUNFIT II - siłownia pilates oraz zumba w odległości 1 350 m, Stadion Wrocław w odległości 1 450 m.
Data publikacji: 10 stycznia 2019 13:46
Data aktualizacji: 05 lutego 2019 16:13
Podoba Ci się ta oferta? Udostępnij ją!
Administratorem danych jest Property Group sp. z o.o. i deweloper, którego dotyczy zapytanie, więcej o ochronie danych
Liczba pokoi, która mnie interesuje:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5+