
Posiadamy w sprzedaży 116 nieruchomości w jednej inwestycji.

Kraków, Podgórze Duchackie, ul. Adama Bochenka (6.3 km od centrum Krakowa)
4 kw. 2021
Oddanie
116
mieszkań
2 - 4
Liczba pokoi
40 - 88 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56x | 2 | 47,2 m² | 3 | 308 898 zł6 550 zł/m² | ||||
62x | 2 | 42,2 m² | 3 | 286 688 zł6 800 zł/m² | ||||
33y | 2 | 48,6 m² | 4 | 330 276 zł6 800 zł/m² | ||||
72x | 2 | 47,2 m² | 4 | 313 614 zł6 650 zł/m² | ||||
78x | 2 | 42,2 m² | 4 | 290 904 zł6 900 zł/m² | ||||
41y | 2 | 48,6 m² | 5 | 335 133 zł6 900 zł/m² | ||||
81x | 2 | 44,7 m² | 5 | 312 760 zł7 000 zł/m² | ||||
82x | 2 | 44,8 m² | 5 | 313 460 zł7 000 zł/m² | ||||
88x | 2 | 47,2 m² | 5 | 318 330 zł6 750 zł/m² | ||||
94x | 2 | 42,2 m² | 5 | 295 120 zł7 000 zł/m² | ||||
49y | 2 | 48,6 m² | 6 | 335 133 zł6 900 zł/m² | ||||
97x | 2 | 44,7 m² | 6 | 312 760 zł7 000 zł/m² | ||||
104x | 2 | 47,2 m² | 6 | 318 330 zł6 750 zł/m² | ||||
110x | 2 | 42,2 m² | 6 | 295 120 zł7 000 zł/m² | ||||
57y | 2 | 48,6 m² | 7 | 339 990 zł7 000 zł/m² | ||||
113x | 2 | 44,7 m² | 7 | 317 228 zł7 100 zł/m² | ||||
120x | 2 | 47,2 m² | 7 | 323 046 zł6 850 zł/m² | ||||
126x | 2 | 42,2 m² | 7 | 299 336 zł7 100 zł/m² | ||||
65y | 2 | 48,6 m² | 8 | 344 847 zł7 100 zł/m² | ||||
70y | 2 | 42,2 m² | 8 | 295 260 zł7 000 zł/m² | ||||
129x | 2 | 44,7 m² | 8 | 321 696 zł7 200 zł/m² | ||||
130x | 2 | 44,8 m² | 8 | 322 416 zł7 200 zł/m² | ||||
136x | 2 | 47,2 m² | 8 | 327 762 zł6 950 zł/m² | ||||
140x | 2 | 41,9 m² | 8 | 303 630 zł7 250 zł/m² | ||||
142x | 2 | 42,2 m² | 8 | 303 552 zł7 200 zł/m² | ||||
145x | 2 | 44,7 m² | 9 | 326 164 zł7 300 zł/m² | ||||
146x | 2 | 44,8 m² | 9 | 326 894 zł7 300 zł/m² | ||||
147x | 2 | 41,4 m² | 9 | 306 434 zł7 400 zł/m² | ||||
149x | 2 | 40,3 m² | 9 | 298 368 zł7 400 zł/m² | ||||
152x | 2 | 47,2 m² | 9 | 334 836 zł7 100 zł/m² | ||||
158x | 2 | 44,7 m² | 10 | 326 164 zł7 300 zł/m² | ||||
159x | 2 | 44,8 m² | 10 | 326 894 zł7 300 zł/m² | ||||
160x | 2 | 41,4 m² | 10 | 306 434 zł7 400 zł/m² | ||||
165x | 2 | 47,2 m² | 10 | 334 836 zł7 100 zł/m² | ||||
168x | 2 | 51,8 m² | 10 | 362 600 zł7 000 zł/m² | ||||
81y | 2 | 49,1 m² | 11 | 377 762 zł7 700 zł/m² | ||||
171x | 2 | 44,7 m² | 11 | 326 164 zł7 300 zł/m² | ||||
172x | 2 | 44,8 m² | 11 | 326 894 zł7 300 zł/m² | ||||
173x | 2 | 41,4 m² | 11 | 306 434 zł7 400 zł/m² | ||||
175x | 2 | 40,3 m² | 11 | 298 368 zł7 400 zł/m² | ||||
178x | 2 | 47,2 m² | 11 | 334 836 zł7 100 zł/m² | ||||
14x | 3 | 55,8 m² | Parter | 329 161 zł5 900 zł/m² | ||||
10y | 3 | 53,8 m² | 1 | 352 062 zł6 550 zł/m² | ||||
12y | 3 | 56,7 m² | 1 | 371 188 zł6 550 zł/m² | ||||
16x | 3 | 59,4 m² | 1 | 388 873 zł6 550 zł/m² | ||||
29x | 3 | 55,8 m² | 1 | 368 214 zł6 600 zł/m² | ||||
31x | 3 | 57,9 m² | 1 | 376 415 zł6 500 zł/m² | ||||
20y | 3 | 56,7 m² | 2 | 371 188 zł6 550 zł/m² | ||||
32x | 3 | 59,4 m² | 2 | 388 873 zł6 550 zł/m² | ||||
45x | 3 | 55,8 m² | 2 | 368 214 zł6 600 zł/m² | ||||
47x | 3 | 57,9 m² | 2 | 376 415 zł6 500 zł/m² | ||||
28y | 3 | 58 m² | 3 | 385 966 zł6 650 zł/m² | ||||
48x | 3 | 61,2 m² | 3 | 407 046 zł6 650 zł/m² | ||||
57x | 3 | 47,3 m² | 3 | 321 368 zł6 800 zł/m² | ||||
61x | 3 | 56,9 m² | 3 | 381 297 zł6 700 zł/m² | ||||
63x | 3 | 59,7 m² | 3 | 394 152 zł6 600 zł/m² | ||||
36y | 3 | 58 m² | 4 | 391 770 zł6 750 zł/m² | ||||
64x | 3 | 61,2 m² | 4 | 413 167 zł6 750 zł/m² | ||||
74x | 3 | 47,3 m² | 4 | 326 094 zł6 900 zł/m² | ||||
77x | 3 | 56,9 m² | 4 | 386 988 zł6 800 zł/m² | ||||
79x | 3 | 59,7 m² | 4 | 400 124 zł6 700 zł/m² | ||||
42y | 3 | 55,3 m² | 5 | 378 805 zł6 850 zł/m² | ||||
44y | 3 | 58 m² | 5 | 397 574 zł6 850 zł/m² | ||||
80x | 3 | 61,2 m² | 5 | 419 288 zł6 850 zł/m² | ||||
89x | 3 | 47,3 m² | 5 | 330 820 zł7 000 zł/m² | ||||
90x | 3 | 47,3 m² | 5 | 330 820 zł7 000 zł/m² | ||||
93x | 3 | 56,9 m² | 5 | 392 679 zł6 900 zł/m² | ||||
95x | 3 | 59,7 m² | 5 | 406 096 zł6 800 zł/m² | ||||
52y | 3 | 58 m² | 6 | 397 574 zł6 850 zł/m² | ||||
96x | 3 | 61,2 m² | 6 | 419 288 zł6 850 zł/m² | ||||
105x | 3 | 47,3 m² | 6 | 330 820 zł7 000 zł/m² | ||||
109x | 3 | 56,9 m² | 6 | 392 679 zł6 900 zł/m² | ||||
111x | 3 | 59,7 m² | 6 | 406 096 zł6 800 zł/m² | ||||
60y | 3 | 58 m² | 7 | 403 378 zł6 950 zł/m² | ||||
112x | 3 | 61,2 m² | 7 | 425 409 zł6 950 zł/m² | ||||
121x | 3 | 47,3 m² | 7 | 335 546 zł7 100 zł/m² | ||||
122x | 3 | 47,3 m² | 7 | 335 546 zł7 100 zł/m² | ||||
125x | 3 | 56,9 m² | 7 | 398 370 zł7 000 zł/m² | ||||
127x | 3 | 59,7 m² | 7 | 412 068 zł6 900 zł/m² | ||||
66y | 3 | 55,3 m² | 8 | 389 865 zł7 050 zł/m² | ||||
68y | 3 | 58 m² | 8 | 409 182 zł7 050 zł/m² | ||||
128x | 3 | 61,2 m² | 8 | 431 530 zł7 050 zł/m² | ||||
137x | 3 | 47,3 m² | 8 | 340 272 zł7 200 zł/m² | ||||
138x | 3 | 47,3 m² | 8 | 340 272 zł7 200 zł/m² | ||||
141x | 3 | 56,9 m² | 8 | 404 061 zł7 100 zł/m² | ||||
143x | 3 | 59,7 m² | 8 | 418 040 zł7 000 zł/m² | ||||
74y | 3 | 69 m² | 9 | 524 628 zł7 600 zł/m² | ||||
144x | 3 | 61,2 m² | 9 | 434 591 zł7 100 zł/m² | ||||
153x | 3 | 47,3 m² | 9 | 349 724 zł7 400 zł/m² | ||||
154x | 3 | 47,3 m² | 9 | 349 724 zł7 400 zł/m² | ||||
78y | 3 | 69 m² | 10 | 483 210 zł7 000 zł/m² | ||||
157x | 3 | 61,2 m² | 10 | 434 591 zł7 100 zł/m² | ||||
167x | 3 | 47,3 m² | 10 | 349 724 zł7 400 zł/m² | ||||
169x | 3 | 76,8 m² | 10 | 537 600 zł7 000 zł/m² | ||||
170x | 3 | 61,2 m² | 11 | 434 591 zł7 100 zł/m² | ||||
179x | 3 | 47,3 m² | 11 | 349 724 zł7 400 zł/m² | ||||
180x | 3 | 47,3 m² | 11 | 349 724 zł7 400 zł/m² | ||||
8y | 4 | 60 m² | 1 | 396 264 zł6 600 zł/m² | ||||
55x | 4 | 67,7 m² | 3 | 453 255 zł6 700 zł/m² | ||||
32y | 4 | 61,2 m² | 4 | 416 432 zł6 800 zł/m² | ||||
71x | 4 | 67,7 m² | 4 | 460 020 zł6 800 zł/m² | ||||
40y | 4 | 61,2 m² | 5 | 422 556 zł6 900 zł/m² | ||||
87x | 4 | 67,7 m² | 5 | 466 785 zł6 900 zł/m² | ||||
48y | 4 | 61,2 m² | 6 | 422 556 zł6 900 zł/m² | ||||
103x | 4 | 67,7 m² | 6 | 466 785 zł6 900 zł/m² | ||||
56y | 4 | 61,2 m² | 7 | 428 680 zł7 000 zł/m² | ||||
64y | 4 | 61,2 m² | 8 | 434 804 zł7 100 zł/m² | ||||
135x | 4 | 67,7 m² | 8 | 480 315 zł7 100 zł/m² | ||||
72y | 4 | 61,2 m² | 9 | 465 424 zł7 600 zł/m² | ||||
73y | 4 | 87,5 m² | 9 | 663 100 zł7 600 zł/m² | ||||
151x | 4 | 67,7 m² | 9 | 493 845 zł7 300 zł/m² | ||||
76y | 4 | 61,2 m² | 10 | 453 176 zł7 400 zł/m² | ||||
77y | 4 | 87,5 m² | 10 | 628 200 zł7 200 zł/m² | ||||
164x | 4 | 67,7 m² | 10 | 493 845 zł7 300 zł/m² | ||||
80y | 4 | 61,2 m² | 11 | 453 176 zł7 400 zł/m² | ||||
177x | 4 | 67,7 m² | 11 | 493 845 zł7 300 zł/m² |
Informacje o nas
Od lat budujemy na lata. GAMA-M to firma rodzinna, którą budujemy wspólnie od wielu lat. Dzięki naszym wysiłkom możemy pochwalić się dobrą, ugruntowaną pozycją na krakowskim rynku budowlanym. Nasza Spółka wkroczyła na rynek deweloperski w 2004 roku i od tego czasu nieustannie się rozwija, oferując swoim licznym klientom kolejne inwestycje mieszkaniowe przygotowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Bardzo ważne są dla nas dbałość o bezpieczeństwo oraz projektowanie nowoczesnych i przyjaznych przestrzeni mieszkalnych. 30 LAT DOŚWIADCZENIA 14 LAT DZIAŁANIA W SEKTORZE DEWELOPERSKIM 357 WYBUDOWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH 320 LOKALI MIESZKALNYCH W TRAKCIE BUDOWY Pomagamy budować Twój komfort. W naszej firmie indywidualnie podchodzimy do każdego klienta. Wiemy, że kupno mieszkania to jedna z najważniejszych i budzących największe emocje decyzji w życiu. Rozumiemy, że zawiłości z nią związane mogą czasem przysłonić radość, jaka powinna płynąć z takiego zakupu. Dlatego właśnie wspieramy swoich klientów od początku do końca. Myślimy o Waszym komforcie od pierwszego projektu, jesteśmy przy Was podczas całego procesu zakupowego i zapewniamy bezpieczeństwo transakcji.
Zakończyliśmy sprzedaż 8 inwestycji
Bieżanowska(mieszkania)
Kraków, Bieżanów-Prokocim, ul. Bieżanowska 54
Prądnik Biały Budynek B(mieszkania)
Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Reduta
Prądnik Biały Budynek C(mieszkania)
Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Reduta
Prądnik Park(mieszkania)
Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Reduta
Prądnik Park Etap II(mieszkania)
Kraków, Prądnik Czerwony, ul. Reduta