
Posiadamy w sprzedaży 54 nieruchomości w jednej inwestycji.

Poznań, Jeżyce, Podolany, ul. Jasielska (5 km od centrum Poznania)
1 kw. 2022
Oddanie
54
mieszkania
3 - 4
Liczba pokoi
62 - 88 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.03 | 3 | 69 m² | 1 | 424 165 zł6 150 zł/m² | ||||
B1.06 | 3 | 69 m² | 2 | 424 165 zł6 150 zł/m² | ||||
B2.01 | 3 | 61,9 m² | Parter | 380 869 zł6 150 zł/m² | ||||
B2.03 | 3 | 61,9 m² | Parter | 380 869 zł6 150 zł/m² | ||||
B2.04 | 3 | 61,9 m² | 1 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B2.09 | 3 | 61,9 m² | 1 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B2.10 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B2.12 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B3.03 | 3 | 61,9 m² | Parter | 380 869 zł6 150 zł/m² | ||||
B3.04 | 3 | 61,9 m² | 1 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B3.10 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B3.12 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B3.15 | 3 | 61,9 m² | 4 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B5.02 | 3 | 70,9 m² | 5 | 428 884 zł6 050 zł/m² | ||||
B5.04 | 3 | 70,9 m² | 5 | 435 973 zł6 150 zł/m² | ||||
B5.06 | 3 | 70,9 m² | 5 | 435 973 zł6 150 zł/m² | ||||
B5.08 | 3 | 70,9 m² | 5 | 435 973 zł6 150 zł/m² | ||||
B5.10 | 3 | 70,9 m² | 5 | 439 518 zł6 200 zł/m² | ||||
B5.12 | 3 | 70,9 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B6.04 | 3 | 61,9 m² | 1 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B6.07 | 3 | 61,9 m² | 2 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B6.09 | 3 | 61,9 m² | 2 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B6.10 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B6.12 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B6.13 | 3 | 61,9 m² | 4 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B6.15 | 3 | 61,9 m² | 4 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B6.16 | 3 | 61,9 m² | 5 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B6.18 | 3 | 61,9 m² | 5 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B9.02 | 3 | 71 m² | 5 | 429 550 zł6 050 zł/m² | ||||
B9.05 | 3 | 71,1 m² | 5 | 437 142 zł6 150 zł/m² | ||||
B9.08 | 3 | 71,1 m² | 5 | 437 142 zł6 150 zł/m² | ||||
B9.11 | 3 | 71,1 m² | 5 | 437 142 zł6 150 zł/m² | ||||
B10.01 | 3 | 61,9 m² | Parter | 377 773 zł6 100 zł/m² | ||||
B10.03 | 3 | 61,9 m² | Parter | 380 869 zł6 150 zł/m² | ||||
B10.04 | 3 | 61,9 m² | 1 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B10.09 | 3 | 61,9 m² | 2 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B10.10 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B10.12 | 3 | 61,9 m² | 3 | 390 159 zł6 300 zł/m² | ||||
B10.13 | 3 | 61,9 m² | 4 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B10.15 | 3 | 61,9 m² | 4 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B10.16 | 3 | 61,9 m² | 5 | 393 255 zł6 350 zł/m² | ||||
B1.02 | 4 | 87,5 m² | 4 | 525 060 zł6 000 zł/m² | ||||
B1.05 | 4 | 87,6 m² | 1 | 534 421 zł6 100 zł/m² | ||||
B1.08 | 4 | 87,6 m² | 2 | 534 421 zł6 100 zł/m² | ||||
B1.11 | 4 | 87,6 m² | 3 | 534 421 zł6 100 zł/m² | ||||
B4.01 | 4 | 88 m² | Parter | 532 400 zł6 050 zł/m² | ||||
B4.03 | 4 | 88,1 m² | 1 | 541 630 zł6 150 zł/m² | ||||
B4.05 | 4 | 88,1 m² | 2 | 541 630 zł6 150 zł/m² | ||||
B4.06 | 4 | 79,3 m² | 2 | 487 633 zł6 150 zł/m² | ||||
B4.09 | 4 | 88,1 m² | 4 | 546 034 zł6 200 zł/m² | ||||
B4.10 | 4 | 79,3 m² | 4 | 491 598 zł6 200 zł/m² | ||||
B4.11 | 4 | 88,1 m² | 5 | 546 034 zł6 200 zł/m² | ||||
B8.04 | 4 | 79,3 m² | 1 | 487 633 zł6 150 zł/m² | ||||
B8.05 | 4 | 88,1 m² | 2 | 541 630 zł6 150 zł/m² |
Informacje o nas
Firma PWD Sp. z o.o. powstała aktem notarialnym dnia 20.02.2003 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Urszuli Sterling. Dnia 25.02.2003 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000153166. Siedziba Spółki znajduje się w Poznaniu przy ulicy Kasprzaka 62. PWD Sp. z o.o. jest bardzo prężną, młodą spółką dewelopersko-inwestycyjną zawiązaną przez grupę prywatnych inwestorów. Udziałowcami Spółki są indywidualni inwestorzy posiadający wieloletnie doświadczenie na rynku budowlanym oraz rynku nieruchomości. Przedsiębiorstwo za główny przedmiot swojej aktywności gospodarczej uznaje działalność deweloperską, polegającą na realizowaniu przedsięwzięć budowlanych w charakterze inwestora lub inwestora zastępczego. W tym ujęciu jej działalność obejmuje w szczególności: zakup gruntu pod zabudowę zlecanie prac nad projektem architektonicznym zlecanie prac budowlanych podwykonawcom nadzór nad przebiegiem prac budowlanych sprzedaż wybudowanych mieszkań. Spółka współpracuje z najlepszymi biurami architektonicznymi i firmami budowlanymi, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie i materiały budowlane.