
Posiadamy w sprzedaży 105 nieruchomości w jednej inwestycji.
Znaleźliśmy w inwestycji Widok Warta w Poznaniu 105 nieruchomości.

Widok Warta
Poznań, Nowe Miasto, Starołęka-Minikowo-Marlewo, ul. Starołęcka (3.9 km od centrum Poznania)
3 kw. 2022
Oddanie
105
mieszkań
1 - 4
Liczba pokoi
31 - 72 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.09 | 1 | 31,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.14 | 1 | 31,5 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.19 | 1 | 31,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.24 | 1 | 31,5 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.29 | 1 | 31,5 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.34 | 1 | 31,5 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.07 | 1 | 35,5 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.17 | 1 | 34,5 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A1.02 | 2 | 42,5 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A1.03 | 2 | 42,5 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A1.06 | 2 | 42,5 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
A1.07 | 2 | 42,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.08 | 2 | 42,7 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.11 | 2 | 42,5 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.12 | 2 | 42,5 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.13 | 2 | 42,7 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A1.16 | 2 | 42,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.17 | 2 | 42,5 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
A1.18 | 2 | 42,7 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.21 | 2 | 42,5 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.22 | 2 | 42,5 m² | 4 | Rezerwacja | ||||
A1.23 | 2 | 42,7 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.26 | 2 | 42,5 m² | 5 | Rezerwacja | ||||
A1.27 | 2 | 42,5 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.28 | 2 | 42,7 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.31 | 2 | 42,5 m² | 6 | Rezerwacja | ||||
A1.32 | 2 | 42,5 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.33 | 2 | 42,7 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.01 | 2 | 46 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.05 | 2 | 42,6 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
B1.06 | 2 | 42 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.08 | 2 | 42,6 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.09 | 2 | 42,1 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.11 | 2 | 44,6 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.16 | 2 | 42,1 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.18 | 2 | 48,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.22 | 2 | 42,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.23 | 2 | 42 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
B1.24 | 2 | 42,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.27 | 2 | 44,9 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.28 | 2 | 44,6 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
B1.33 | 2 | 42,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.34 | 2 | 41,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.35 | 2 | 48,5 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.39 | 2 | 42,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.40 | 2 | 42 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.41 | 2 | 42,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.42 | 2 | 42,6 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
B1.43 | 2 | 42,1 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.44 | 2 | 44,9 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
B1.45 | 2 | 44,6 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
B1.50 | 2 | 42,1 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
B1.51 | 2 | 41,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.52 | 2 | 48,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.56 | 2 | 42,6 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.57 | 2 | 42 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.58 | 2 | 42,6 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
B1.59 | 2 | 42,6 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.61 | 2 | 44,9 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.66 | 2 | 42,1 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.72 | 2 | 42,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.73 | 2 | 42 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.74 | 2 | 42,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.75 | 2 | 42,6 m² | 4 | Rezerwacja | ||||
B1.82 | 2 | 42,1 m² | 4 | Rezerwacja | ||||
B1.83 | 2 | 41,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.84 | 2 | 48,5 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.88 | 2 | 42,6 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.89 | 2 | 42 m² | 5 | Rezerwacja | ||||
B1.90 | 2 | 42,6 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.91 | 2 | 42,6 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.93 | 2 | 44,9 m² | 5 | Rezerwacja | ||||
B1.98 | 2 | 42,1 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.99 | 2 | 41,6 m² | 5 | Rezerwacja | ||||
B1.60 | 2 | 42,1 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.76 | 2 | 42,1 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.92 | 2 | 42,1 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.04 | 3 | 54,5 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
B1.03 | 3 | 59,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.04 | 3 | 57,1 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.13 | 3 | 60,3 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
B1.14 | 3 | 56,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.15 | 3 | 59,9 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
B1.20 | 3 | 59,7 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
B1.21 | 3 | 57,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.30 | 3 | 60,3 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
B1.31 | 3 | 56,7 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
B1.32 | 3 | 59,9 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
B1.37 | 3 | 59,7 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.38 | 3 | 57,1 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
B1.48 | 3 | 56,7 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
B1.49 | 3 | 59,9 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.54 | 3 | 59,7 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
B1.63 | 3 | 60,3 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.64 | 3 | 56,7 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
B1.65 | 3 | 59,9 m² | 3 | Rezerwacja | ||||
A1.01 | 4 | 71,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A1.05 | 4 | 71,7 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.10 | 4 | 71,7 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
A1.15 | 4 | 71,7 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.20 | 4 | 71,7 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A1.25 | 4 | 71,7 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.02 | 4 | 67 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
B1.19 | 4 | 67 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B1.36 | 4 | 67 m² | 2 | Rezerwacja |
Informacje o nas
Widok Warta to jedna z 6593 firm w bazie portalu RynekPierwotny.pl. Jej siedziba znajduje się w Poznaniu.
W swojej ofercie deweloper Widok Warta posiada:
- Mieszkania na sprzedaż o metrażach od 31 m² do 72 m².
Mieszkania znajdują się w inwestycji: Widok Warta.
Każda inwestycja Widok Warta posiada szereg udogodnień spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Aktualna liczba ofert w sprzedaży:
- 105 nieruchomości w województwie wielkopolskim.
W celu uzyskania informacji o inwestycji skontaktuj się z Widok Warta.
Zapytaj o ofertę
Zapytaj dewelopera