
Posiadamy w sprzedaży 39 nieruchomości w jednej inwestycji.
Znaleźliśmy w inwestycji Wille Bukowska w Poznaniu 39 nieruchomości.

Wille Bukowska
Poznań, Grunwald, Ławica, ul. Sławińska (7.4 km od centrum Poznania)
2 kw. 2021
Oddanie
39
mieszkań
4 - 5
Liczba pokoi
108 - 134 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1b | 4 | 107,9 m² | Parter | 770 000 zł7 136 zł/m² | ||||
A1d | 4 | 107,9 m² | Parter | 785 000 zł7 275 zł/m² | ||||
A2a | 4 | 107,9 m² | Parter | 775 000 zł7 182 zł/m² | ||||
A2b | 4 | 107,9 m² | Parter | 770 000 zł7 136 zł/m² | ||||
A2c | 4 | 107,9 m² | Parter | 780 000 zł7 228 zł/m² | ||||
A2d | 4 | 107,9 m² | Parter | 785 000 zł7 275 zł/m² | ||||
A4a | 4 | 107,9 m² | Parter | 775 000 zł7 182 zł/m² | ||||
A4b | 4 | 107,9 m² | Parter | 770 000 zł7 136 zł/m² | ||||
A4c | 4 | 107,9 m² | Parter | 785 000 zł7 275 zł/m² | ||||
A4d | 4 | 107,9 m² | Parter | 785 000 zł7 275 zł/m² | ||||
A3a | 4 | 107,9 m² | Parter | 775 000 zł7 182 zł/m² | ||||
A3b | 4 | 107,9 m² | Parter | 770 000 zł7 136 zł/m² | ||||
A3d | 4 | 107,9 m² | Parter | 785 000 zł7 275 zł/m² | ||||
B1a | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
B1b | 5 | 134,2 m² | Parter | 970 000 zł7 230 zł/m² | ||||
B1c | 5 | 134,2 m² | Parter | 965 000 zł7 193 zł/m² | ||||
B1d | 5 | 134,2 m² | Parter | 955 000 zł7 118 zł/m² | ||||
B2a | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
B2b | 5 | 134,2 m² | Parter | 970 000 zł7 230 zł/m² | ||||
B2c | 5 | 134,2 m² | Parter | 965 000 zł7 193 zł/m² | ||||
B2d | 5 | 134,2 m² | Parter | 955 000 zł7 118 zł/m² | ||||
B4a | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
B4b | 5 | 134,2 m² | Parter | 970 000 zł7 230 zł/m² | ||||
B4c | 5 | 134,2 m² | Parter | 965 000 zł7 193 zł/m² | ||||
B4d | 5 | 134,2 m² | Parter | 955 000 zł7 118 zł/m² | ||||
C1a | 5 | 134,2 m² | Parter | 980 000 zł7 305 zł/m² | ||||
C1b | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
C1d | 5 | 134,2 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
C2a | 5 | 134,2 m² | Parter | 980 000 zł7 305 zł/m² | ||||
C2b | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
C3a | 5 | 134,2 m² | Parter | 980 000 zł7 305 zł/m² | ||||
C3b | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
C3d | 5 | 134,2 m² | Parter | 999 000 zł7 446 zł/m² | ||||
C4a | 5 | 134,2 m² | Parter | 980 000 zł7 305 zł/m² | ||||
C4b | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
B3a | 5 | 134,2 m² | Parter | 975 000 zł7 267 zł/m² | ||||
B3b | 5 | 134,2 m² | Parter | 970 000 zł7 230 zł/m² | ||||
B3c | 5 | 134,2 m² | Parter | 965 000 zł7 193 zł/m² | ||||
B3d | 5 | 134,2 m² | Parter | 955 000 zł7 118 zł/m² |
Informacje o nas
Vox Active Sp. z o.o. Sp. K. to jedna z 6552 firm w bazie portalu RynekPierwotny.pl. Jej siedziba znajduje się w Poznaniu.
W swojej ofercie deweloper Vox Active Sp. z o.o. Sp. K. posiada:
- Mieszkania na sprzedaż o metrażach od 108 m² do 134 m².
Mieszkania znajdują się w inwestycji: Wille Bukowska.
Każda inwestycja Vox Active Sp. z o.o. Sp. K. posiada szereg udogodnień spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Aktualna liczba ofert w sprzedaży:
- 39 nieruchomości w województwie wielkopolskim.
W celu uzyskania informacji o inwestycji skontaktuj się z Vox Active Sp. z o.o. Sp. K..
Zapytaj o ofertę
Zapytaj dewelopera