
Posiadamy w sprzedaży 15 nieruchomości w jednej inwestycji.
Znaleźliśmy w inwestycji Legnicka Street Etap II we Wrocławiu 15 nieruchomości.

Legnicka Street Etap II
Wrocław, Fabryczna, Popowice, ul. Legnicka (4 km od centrum Wrocławia)
oddano
Oddanie
15
mieszkań
2 - 3
Liczba pokoi
50 - 93 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 (dobra pod inwestycje) | 2 | 54,1 m² | 3 | 428 076 zł7 920 zł/m² | ||||
6.15 (dobra pod inwestycje) | 2 | 53,9 m² | 6 | 445 005 zł8 250 zł/m² | ||||
7.10 (dobra pod inwestycje) | 2 | 53,3 m² | 7 | 457 142 zł8 580 zł/m² | ||||
7.13 (dobra pod inwestycje) | 2 | 54 m² | 7 | 468 825 zł8 690 zł/m² | ||||
8.10 (dobra pod inwestycje) | 2 | 52,5 m² | 8 | 409 266 zł7 800 zł/m² | ||||
8.15 (dobra pod inwestycje) | 2 | 53,3 m² | 8 | 463 090 zł8 690 zł/m² | ||||
8.17 (dobra pod inwestycje) | 2 | 50,1 m² | 8 | 435 629 zł8 690 zł/m² | ||||
8.18 (dobra pod inwestycje) | 2 | 53,9 m² | 8 | 474 672 zł8 800 zł/m² | ||||
2.11 | 3 | 93 m² | 2 | 567 361 zł6 100 zł/m² | ||||
3.11 | 3 | 93 m² | 3 | 585 963 zł6 300 zł/m² | ||||
4.11 | 3 | 93 m² | 4 | 604 565 zł6 500 zł/m² | ||||
5.11 | 3 | 93 m² | 5 | 623 167 zł6 700 zł/m² | ||||
6.11 | 3 | 92,8 m² | 6 | 649 460 zł7 000 zł/m² | ||||
7.9 | 3 | 92,9 m² | 7 | 677 951 zł7 300 zł/m² | ||||
8.14 | 3 | 92,9 m² | 8 | 696 525 zł7 500 zł/m² |
Nowe lokale użytkowe
Informacje o nas
Firma deweloperska, która realizuje inwestycję “Legnicka Street” zlokalizowaną we Wrocławiu. “Każdy z nas jest inny, różnimy się planami, marzeniami i potrzebami – tworząc projekt naszej inwestycji pamiętaliśmy o tym, dlatego zaprojektowany przez nas obiekt będzie się składał z dwóch różnych segmentów – mieszkaniowego oraz biznesowego”. POPOWICE DEVELOPMENT SP Z O OREGON: 020733170NIP: 8942940569KRS: 0000331827