
Posiadamy w sprzedaży 86 nieruchomości w jednej inwestycji.

Warszawa, Wilanów, Błonia Wilanowskie, ul. Herbu Janina (9.6 km od centrum Warszawy)
4 kw. 2022
Oddanie
86
mieszkań
1 - 5
Liczba pokoi
32 - 132 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KL 3.49 | 1 | 32,3 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 3.52 | 1 | 32,3 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 1.3 | 2 | 45,8 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 1.4 | 2 | 45,1 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
KL 1.5 | 2 | 44,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.9 | 2 | 42,8 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.11 | 2 | 42,7 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.13 | 2 | 45,4 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.15 | 2 | 45,3 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.18 | 2 | 42,8 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.20 | 2 | 45,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.21 | 2 | 42,7 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.23 | 2 | 45,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.25 | 2 | 45,3 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.28 | 2 | 47 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.29 | 2 | 42,8 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.31 | 2 | 45,1 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.32 | 2 | 42,7 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.34 | 2 | 45,4 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.36 | 2 | 45,3 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.39 | 2 | 47 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.45 | 2 | 46,9 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.56 | 2 | 46,1 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.61 | 2 | 45,3 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.64 | 2 | 46,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.69 | 2 | 45,3 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.72 | 2 | 47,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.73 | 2 | 46,1 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.78 | 2 | 45,3 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.81 | 2 | 47,5 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.86 | 2 | 47,4 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 1.2 | 3 | 70,8 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 1.6 | 3 | 72,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 1.8 | 3 | 72,1 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.12 | 3 | 63,1 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
KL 2.14 | 3 | 65,6 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.16 | 3 | 67,5 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
KL 2.17 | 3 | 65,4 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.22 | 3 | 63,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.24 | 3 | 65,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.26 | 3 | 67,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.27 | 3 | 65,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.33 | 3 | 63,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.35 | 3 | 65,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.37 | 3 | 67,5 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
KL 2.38 | 3 | 65,4 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.43 | 3 | 76,9 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.58 | 3 | 63,1 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
KL 4.59 | 3 | 62,3 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.60 | 3 | 65,5 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.62 | 3 | 67,4 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
KL 4.63 | 3 | 65,4 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.66 | 3 | 63,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.67 | 3 | 62,3 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.68 | 3 | 65,5 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.70 | 3 | 67,4 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
KL 4.71 | 3 | 65,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.75 | 3 | 63,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.76 | 3 | 62,3 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.77 | 3 | 65,5 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.79 | 3 | 67,4 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
KL 4.80 | 3 | 65,4 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.84 | 3 | 77,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 1.1 | 4 | 82 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.10 | 4 | 85,2 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.19 | 4 | 85,2 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.30 | 4 | 85,2 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.40 | 4 | 95,6 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.41 | 4 | 112,7 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 2.42 | 4 | 102,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 3.46 | 4 | 88 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
KL 3.47 | 4 | 87,9 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
KL 3.48 | 4 | 88 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 3.50 | 4 | 87,9 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 3.51 | 4 | 88 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 3.53 | 4 | 87,9 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.57 | 4 | 82,2 m² | Parter | Rezerwacja | ||||
KL 4.65 | 4 | 82,4 m² | 1 | Rezerwacja | ||||
KL 4.74 | 4 | 82,4 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.82 | 4 | 106,2 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.83 | 4 | 101,8 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 1.7 | 5 | 116,2 m² | 2 | Rezerwacja | ||||
KL 2.44 | 5 | 131,4 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 3.54 | 5 | 124,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 3.55 | 5 | 125,1 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
KL 4.85 | 5 | 131,5 m² | 3 | Zapytaj o cenę |
Nowe lokale użytkowe
Informacje o nas
Dor Group powstała w 1999 roku z kapitału dwóch grup inwestycyjnych:- 50% BEN HOLDINGS LTD- 50% AVON HOLDINGS GROUP.BEN HOLDINGS LTD jest międzynarodową grupą inwestycyjną działającą na rynku nieruchomości (inwestycje budowlane – mieszkaniowe i biurowe) i hi-tech.Grupa ta działa w Izraelu oraz w Europie – w Holandii i na Węgrzech.W Polsce działa od 6 lat i zajmuje się obrotem nieruchomościami.Reprezentantem BEN HOLDINGS LTD na terenie Polski jest Avi Ben – Dov, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobyte na międzynarodowym rynku inwestycyjnym.AVON GROUP utworzona została 14 lat temu przez kanadyjskiego prywatnego inwestora. Grupa ta jest aktywna w Polsce od 1995 roku zajmując się obrotem nieruchomościami.Avon Holdings Group w Polsce reprezentuje inżynier Michale Shapiro, mający duże doświadczenie w pracy przy dużych inwestycjach.Inwestycje DOR GROUP w Polsce: 1. Szucha Residence – pierwszej klasy apartamentowce w centrum Warszawy przy Al. Szucha – zakończona 2. Pruszków – Park Anielin – mieszkania, lokale usługowe, lokale biurowe, mini market – zakończona. 3. Wiśniowy Plaza – budynek biurowy o powierzchni 18 000 m – położony z boku Wiśniowego Business Park – wjazd od Żwirki i Wigury. 4. Nad Jeziorem – Bemowo – 268 apartamentów + centrum usługowe. 5. Wilanów Residence – 81 wysokiej klasy apartamentów. 6. Zielony Narwik – Bemowo: 300 apartamentów + centrum usługowe.
Oferty specjalne
Promocja
Infinity WilanówWarszawa, Wilanów, Błonia Wilanowskie, ul. Herbu Janina
4 kw. 2022
Oddanie
86
mieszkań
1 - 5
Liczba pokoi
32 - 132 m2
Powierzchnia
Inwestycja jest w przedsprzedaży!
Zakończyliśmy sprzedaż 7 inwestycji
DOR OCHOTA(mieszkania)
Warszawa, Ochota, Szczęśliwice, Ul. Bohaterów Września
Dor Bemowo(mieszkania)
Warszawa, Bemowo, Górce, ul. Narwik
Nad Jeziorem(mieszkania)
Warszawa, Bemowo, Górce, ul. Pełczyńskiego 32
Bemowo Park(mieszkania)
Warszawa, Bemowo, Górce, ul. Łokuciewskiego
Nad Jeziorem(lokale użytkowe)
Warszawa, Bemowo, Górce, ul. Pełczyńskiego 32
Nagrody i wyróżnienia
Ranking najlepszych inwestycji - Użytkownicy docenili inwestycje Dor Group
2020