
MET Inżynieria Budowlana
Posiadamy w sprzedaży 13 nieruchomości w jednej inwestycji.
Znaleźliśmy w inwestycji Osiedle Figowe w Sobótce 13 nieruchomości.

Osiedle Figowe
wrocławski, Sobótka, ul. Figowa (13.6 km od Świdnicy)
4 kw. 2021
Oddanie
13
domów
5
Liczba pokoi
144 - 144 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Pow. działki | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment 2 | 5 | 143,6 m² | 162 m2 | 509 400 zł3 546 zł/m² | ||||
Segment 3 | 5 | 143,5 m² | 164 m2 | 509 400 zł3 549 zł/m² | ||||
Segment 4 | 5 | 143,6 m² | 165 m2 | 509 800 zł3 549 zł/m² | ||||
Segment 5 | 5 | 143,5 m² | 167 m2 | 510 000 zł3 553 zł/m² | ||||
Segment 6 | 5 | 143,6 m² | 169 m2 | 510 200 zł3 552 zł/m² | ||||
Segment 7 | 5 | 143,5 m² | 170 m2 | 510 400 zł3 556 zł/m² | ||||
Segment 8 | 5 | 143,6 m² | 172 m2 | 510 600 zł3 555 zł/m² | ||||
Segment 9 | 5 | 143,5 m² | 183 m2 | 510 800 zł3 558 zł/m² | ||||
Segment 10 | 5 | 143,6 m² | 175 m2 | 511 000 zł3 558 zł/m² | ||||
Segment 11 | 5 | 143,5 m² | 176 m2 | 511 200 zł3 561 zł/m² | ||||
Segment 12 | 5 | 143,6 m² | 178 m2 | 511 400 zł3 560 zł/m² | ||||
Segment 13 | 5 | 143,5 m² | 180 m2 | 511 600 zł3 564 zł/m² | ||||
Segment 14 | 5 | 143,6 m² | 441 m2 | 529 200 zł3 684 zł/m² |
Nowe lokale użytkowe
Informacje o nas
MET Inżynieria Budowlana to jedna z 6555 firm w bazie portalu RynekPierwotny.pl. .
W swojej ofercie deweloper MET Inżynieria Budowlana posiada:
- Domy na sprzedaż o metrażu 144 m².
- Lokale użytkowe na sprzedaż o metrażach od 24 m² do 34 m².
Domy znajdują się w inwestycji: Osiedle Figowe.
Lokale użytkowe znajdują się w inwestycji: Osiedle Figowe.
Każda inwestycja MET Inżynieria Budowlana posiada szereg udogodnień spełniających oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.
Aktualna liczba ofert w sprzedaży:
- 17 nieruchomości w województwie dolnośląskim.
W celu uzyskania informacji o inwestycjach skontaktuj się z MET Inżynieria Budowlana.
Zapytaj o ofertę
Zapytaj dewelopera
Brak danych kontaktowych