
Posiadamy w sprzedaży 124 nieruchomości w jednej inwestycji.

Kraków, Krowodrza, ul. Wrocławska/Racławicka (2.3 km od centrum Krakowa)
oddano
Oddanie
124
mieszkania
1 - 4
Liczba pokoi
25 - 83 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4.55 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,3 m² | Parter | 354 000 zł13 992 zł/m² | ||||
B4.58 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,3 m² | 1 | 356 000 zł14 071 zł/m² | ||||
B4.61 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,3 m² | 2 | 358 000 zł14 150 zł/m² | ||||
B4.73 (dobra pod inwestycje) | 1 | 25,3 m² | 6 | 366 000 zł14 466 zł/m² | ||||
B4.116 (dobra pod inwestycje) | 1 | 27,3 m² | Parter | 382 000 zł13 997 zł/m² | ||||
B4.119 (dobra pod inwestycje) | 1 | 27,3 m² | 1 | 384 000 zł14 071 zł/m² | ||||
B4.122 (dobra pod inwestycje) | 1 | 27,3 m² | 2 | 386 000 zł14 144 zł/m² | ||||
B4.125 (dobra pod inwestycje) | 1 | 27,3 m² | 3 | 388 000 zł14 217 zł/m² | ||||
B4.128 (dobra pod inwestycje) | 1 | 27,3 m² | 4 | 390 000 zł14 290 zł/m² | ||||
B3.25 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,9 m² | Parter | 570 000 zł12 421 zł/m² | ||||
B4.1 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,3 m² | Parter | 460 000 zł12 322 zł/m² | ||||
B4.2 (dobra pod inwestycje) | 2 | 50,3 m² | Parter | 582 000 zł11 561 zł/m² | ||||
B4.3 (dobra pod inwestycje) | 2 | 46,3 m² | Parter | 550 000 zł11 884 zł/m² | ||||
B4.4 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,5 m² | 1 | 510 000 zł12 298 zł/m² | ||||
B4.6 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,4 m² | 1 | 462 000 zł12 339 zł/m² | ||||
B4.7 (dobra pod inwestycje) | 2 | 50,5 m² | 1 | 585 000 zł11 591 zł/m² | ||||
B4.9 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,5 m² | 2 | 513 000 zł12 370 zł/m² | ||||
B4.11 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,4 m² | 2 | 464 000 zł12 393 zł/m² | ||||
B4.12 (dobra pod inwestycje) | 2 | 50,5 m² | 2 | 588 000 zł11 650 zł/m² | ||||
B4.14 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,5 m² | 3 | 516 000 zł12 442 zł/m² | ||||
B4.16 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,4 m² | 3 | 466 000 zł12 446 zł/m² | ||||
B4.17 (dobra pod inwestycje) | 2 | 50,5 m² | 3 | 591 000 zł11 709 zł/m² | ||||
B4.19 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,5 m² | 4 | 519 000 zł12 515 zł/m² | ||||
B4.20 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,9 m² | 4 | 489 000 zł12 905 zł/m² | ||||
B4.21 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,4 m² | 4 | 468 000 zł12 500 zł/m² | ||||
B4.22 (dobra pod inwestycje) | 2 | 50,5 m² | 4 | 594 000 zł11 769 zł/m² | ||||
B4.26 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,4 m² | 5 | 470 000 zł12 553 zł/m² | ||||
B4.30 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,9 m² | 6 | 495 000 zł13 064 zł/m² | ||||
B4.32 (dobra pod inwestycje) | 2 | 50,5 m² | 6 | 600 000 zł11 888 zł/m² | ||||
B4.34 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,4 m² | Parter | 496 000 zł11 980 zł/m² | ||||
B4.35 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,8 m² | Parter | 498 000 zł12 499 zł/m² | ||||
B4.36 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,4 m² | 1 | 498 000 zł12 028 zł/m² | ||||
B4.37 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,8 m² | 1 | 501 000 zł12 575 zł/m² | ||||
B4.38 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,2 m² | 1 | 535 000 zł11 831 zł/m² | ||||
B4.39 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,4 m² | 2 | 499 000 zł12 053 zł/m² | ||||
B4.40 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,8 m² | 2 | 504 000 zł12 650 zł/m² | ||||
B4.41 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,2 m² | 2 | 538 000 zł11 897 zł/m² | ||||
B4.42 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,4 m² | 3 | 500 000 zł12 077 zł/m² | ||||
B4.43 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,8 m² | 3 | 507 000 zł12 725 zł/m² | ||||
B4.45 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,4 m² | 4 | 501 000 zł12 101 zł/m² | ||||
B4.46 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,8 m² | 4 | 510 000 zł12 801 zł/m² | ||||
B4.48 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,4 m² | 5 | 502 000 zł12 125 zł/m² | ||||
B4.49 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,8 m² | 5 | 513 000 zł12 876 zł/m² | ||||
B4.50 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,2 m² | 5 | 547 000 zł12 096 zł/m² | ||||
B4.51 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,4 m² | 6 | 503 000 zł12 149 zł/m² | ||||
B4.53 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,2 m² | 6 | 550 000 zł12 162 zł/m² | ||||
B4.54 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,8 m² | Parter | 477 000 zł12 306 zł/m² | ||||
B4.56 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,7 m² | Parter | 496 000 zł11 894 zł/m² | ||||
B4.57 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 1 | 479 000 zł12 188 zł/m² | ||||
B4.60 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 2 | 481 000 zł12 239 zł/m² | ||||
B4.63 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 3 | 483 000 zł12 290 zł/m² | ||||
B4.72 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 6 | 489 000 zł12 442 zł/m² | ||||
B4.75 (dobra pod inwestycje) | 2 | 46,2 m² | Parter | 532 000 zł11 505 zł/m² | ||||
B4.76 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,7 m² | Parter | 537 000 zł12 016 zł/m² | ||||
B4.77 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,5 m² | Parter | 507 000 zł12 222 zł/m² | ||||
B4.78 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,7 m² | Parter | 477 000 zł12 659 zł/m² | ||||
B4.79 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,6 m² | Parter | 509 000 zł11 159 zł/m² | ||||
B4.80 (dobra pod inwestycje) | 2 | 38,8 m² | Parter | 477 000 zł12 309 zł/m² | ||||
B4.82 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,8 m² | 1 | 540 000 zł12 045 zł/m² | ||||
B4.83 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,6 m² | 1 | 510 000 zł12 253 zł/m² | ||||
B4.84 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,8 m² | 1 | 480 000 zł12 698 zł/m² | ||||
B4.85 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,7 m² | 1 | 511 000 zł11 176 zł/m² | ||||
B4.86 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 1 | 479 000 zł12 188 zł/m² | ||||
B4.88 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,8 m² | 2 | 543 000 zł12 112 zł/m² | ||||
B4.89 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,6 m² | 2 | 513 000 zł12 325 zł/m² | ||||
B4.90 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,8 m² | 2 | 483 000 zł12 777 zł/m² | ||||
B4.91 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,7 m² | 2 | 513 000 zł11 220 zł/m² | ||||
B4.92 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 2 | 481 000 zł12 239 zł/m² | ||||
B4.94 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,8 m² | 3 | 546 000 zł12 179 zł/m² | ||||
B4.95 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,6 m² | 3 | 516 000 zł12 397 zł/m² | ||||
B4.96 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,8 m² | 3 | 486 000 zł12 857 zł/m² | ||||
B4.97 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,7 m² | 3 | 515 000 zł11 264 zł/m² | ||||
B4.98 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 3 | 483 000 zł12 290 zł/m² | ||||
B4.100 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,8 m² | 4 | 549 000 zł12 246 zł/m² | ||||
B4.101 (dobra pod inwestycje) | 2 | 41,6 m² | 4 | 519 000 zł12 469 zł/m² | ||||
B4.102 (dobra pod inwestycje) | 2 | 37,8 m² | 4 | 489 000 zł12 936 zł/m² | ||||
B4.103 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,7 m² | 4 | 517 000 zł11 307 zł/m² | ||||
B4.104 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 4 | 485 000 zł12 340 zł/m² | ||||
B4.106 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,8 m² | 5 | 552 000 zł12 313 zł/m² | ||||
B4.108 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,7 m² | 5 | 519 000 zł11 351 zł/m² | ||||
B4.109 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 5 | 487 000 zł12 391 zł/m² | ||||
B4.111 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,8 m² | 6 | 555 000 zł12 380 zł/m² | ||||
B4.113 (dobra pod inwestycje) | 2 | 45,7 m² | 6 | 521 000 zł11 395 zł/m² | ||||
B4.114 (dobra pod inwestycje) | 2 | 39,3 m² | 6 | 489 000 zł12 442 zł/m² | ||||
B4.117 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,4 m² | 1 | 560 000 zł12 606 zł/m² | ||||
B4.118 (dobra pod inwestycje) | 2 | 46,7 m² | 1 | 590 000 zł12 623 zł/m² | ||||
B4.120 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,4 m² | 2 | 563 000 zł12 674 zł/m² | ||||
B4.123 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,4 m² | 3 | 566 000 zł12 742 zł/m² | ||||
B4.126 (dobra pod inwestycje) | 2 | 44,4 m² | 4 | 569 000 zł12 809 zł/m² | ||||
B4.127 (dobra pod inwestycje) | 2 | 46,7 m² | 4 | 599 000 zł12 815 zł/m² | ||||
B1.33 | 3 | 65,5 m² | 1 | 600 500 zł9 169 zł/m² | ||||
B1.39 | 3 | 65,4 m² | 2 | 604 000 zł9 236 zł/m² | ||||
B1.45 | 3 | 65,4 m² | 3 | 607 000 zł9 288 zł/m² | ||||
B1.51 | 3 | 65,7 m² | 4 | 610 500 zł9 299 zł/m² | ||||
B2.6 | 3 | 66,8 m² | 1 | 625 000 zł9 354 zł/m² | ||||
B2.9 | 3 | 66,8 m² | 2 | 628 000 zł9 406 zł/m² | ||||
B4.8 | 3 | 57,9 m² | 1 | 660 000 zł11 404 zł/m² | ||||
B4.13 | 3 | 57,9 m² | 2 | 663 000 zł11 456 zł/m² | ||||
B4.18 | 3 | 57,9 m² | 3 | 666 000 zł11 508 zł/m² | ||||
B4.33 | 3 | 57,9 m² | 6 | 675 000 zł11 664 zł/m² | ||||
B4.59 | 3 | 53,7 m² | 1 | 585 000 zł10 885 zł/m² | ||||
B4.62 | 3 | 53,7 m² | 2 | 588 000 zł10 941 zł/m² | ||||
B4.65 | 3 | 53,7 m² | 3 | 591 000 zł10 997 zł/m² | ||||
B4.68 | 3 | 53,7 m² | 4 | 594 000 zł11 053 zł/m² | ||||
B4.71 | 3 | 53,7 m² | 5 | 597 000 zł11 109 zł/m² | ||||
B4.74 | 3 | 53,7 m² | 6 | 600 000 zł11 164 zł/m² | ||||
B4.81 | 3 | 56,7 m² | 1 | 630 000 zł11 109 zł/m² | ||||
B4.87 | 3 | 56,7 m² | 2 | 633 000 zł11 162 zł/m² | ||||
B4.93 | 3 | 56,7 m² | 3 | 636 000 zł11 214 zł/m² | ||||
B4.99 | 3 | 56,7 m² | 4 | 639 000 zł11 267 zł/m² | ||||
B4.105 | 3 | 56,7 m² | 5 | 642 000 zł11 320 zł/m² | ||||
B4.110 | 3 | 56,7 m² | 6 | 645 000 zł11 373 zł/m² | ||||
B1.38 | 4 | 71,8 m² | 1 | 626 500 zł8 728 zł/m² | ||||
B1.74 | 4 | 72 m² | 1 | 622 500 zł8 648 zł/m² | ||||
B1.79 | 4 | 73,2 m² | 1 | 651 500 zł8 897 zł/m² | ||||
B1.85 | 4 | 73,1 m² | 2 | 655 000 zł8 961 zł/m² | ||||
B1.86 | 4 | 72 m² | 3 | 629 500 zł8 743 zł/m² | ||||
B1.91 | 4 | 73,2 m² | 3 | 659 000 zł8 999 zł/m² | ||||
B1.92 | 4 | 72,1 m² | 4 | 633 000 zł8 785 zł/m² | ||||
B1.98 | 4 | 72 m² | 5 | 636 500 zł8 842 zł/m² | ||||
B1.103 | 4 | 73,2 m² | 5 | 673 500 zł9 197 zł/m² | ||||
B1.104 | 4 | 72 m² | 6 | 640 500 zł8 899 zł/m² | ||||
B4.107 | 4 | 78,6 m² | 5 | 999 000 zł12 711 zł/m² | ||||
B4.115 | 4 | 82,7 m² | Parter | 929 000 zł11 227 zł/m² |
Nowe lokale użytkowe
Informacje o nas
Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna Spółka komandytowa powstała w kwietniu 2016 roku z zadaniem zrealizowania, na zakupionej przez siebie nieruchomości o powierzchni ponad 54.000 m2 przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Racławickiej, w dzielnicy Krowodrza w Krakowie inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica. Jedynym Komplementariuszem, wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania i prowadzenia spraw dewelopera oraz odpowiadającym w pełni za jej zobowiązania jest Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Sp. k. – spółka od 1998 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (www.cntsa.pl). Funkcję Prezesa Zarządu komplementariusza (CNT S.A.) pełni nieprzerwanie od 2007 roku Pan Jacek Taźbirek.