
Posiadamy w sprzedaży 90 nieruchomości w jednej inwestycji.
Znaleźliśmy w inwestycji Osiedle Karoliny w Rzeszowie 90 nieruchomości.

Osiedle Karoliny
Rzeszów, ul. Bł. Karoliny (3.7 km od centrum Rzeszowa)
4 kw. 2021
Oddanie
90
mieszkań
1 - 4
Liczba pokoi
31 - 69 m2
Powierzchnia
Rzut | Numer | Pokoje | Metraż | Piętro | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1-4 | 1 | 31,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B-1-7 | 1 | 31,1 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B-2-20 | 1 | 31,1 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B-3-30 | 1 | 31,1 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B-5-56 | 1 | 31,1 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B-5-59 | 1 | 31,1 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-82 | 1 | 31,1 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-93 | 1 | 67,9 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-95 | 1 | 63,2 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-97 | 1 | 31,1 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
A-2-18 | 2 | 32,8 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A-4-32 | 2 | 39,7 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A-4-39 | 2 | 38,6 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A-5-47 | 2 | 38,6 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A-6-48 | 2 | 39,7 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-1-12 | 2 | 40 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B-2-15 | 2 | 37 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B-2-25 | 2 | 40 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B-3-28 | 2 | 37 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B-3-38 | 2 | 40 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
B-4-41 | 2 | 37 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
B-4-51 | 2 | 40 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
B-5-54 | 2 | 37 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B-5-64 | 2 | 40 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B-5-65 | 2 | 40,2 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-66 | 2 | 40,2 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-67 | 2 | 37 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-68 | 2 | 32,6 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-70 | 2 | 31,6 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-71 | 2 | 31,6 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-77 | 2 | 40 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-79 | 2 | 40,2 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-80 | 2 | 37 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-81 | 2 | 32,6 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-83 | 2 | 31,6 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-84 | 2 | 31,6 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-89 | 2 | 32,6 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-90 | 2 | 40 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-96 | 2 | 31,6 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-98 | 2 | 34,9 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
C-1-2 | 2 | 37 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
C-3-16 | 2 | 37 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
C-3-17 | 2 | 32,6 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
C-4-23 | 2 | 37 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
C-5-30 | 2 | 37 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
C-5-31 | 2 | 32,6 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
C-6-36 | 2 | 40,2 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
C-6-37 | 2 | 37 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
C-6-38 | 2 | 32,6 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
C-7-43 | 2 | 40,2 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
C-7-44 | 2 | 37 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
C-7-45 | 2 | 32,6 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
C-8-50 | 2 | 32,6 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-102 | 2 | 40,2 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
A-0-3 | 3 | 59,3 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A-0-4 | 3 | 57,5 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A-1-11 | 3 | 59,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A-4-36 | 3 | 57,5 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A-5-42 | 3 | 32,8 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A-5-44 | 3 | 57,5 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A-6-50 | 3 | 59,4 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
A-6-51 | 3 | 57,5 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
A-7-56 | 3 | 57,5 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-1-9 | 3 | 59,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B-1-10 | 3 | 59,6 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
B-2-22 | 3 | 59,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B-2-23 | 3 | 59,6 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
B-5-61 | 3 | 59,6 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
B-6-75 | 3 | 59,6 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-87 | 3 | 59,6 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-7-88 | 3 | 59,6 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-94 | 3 | 61,3 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
B-8-99 | 3 | 59,6 m² | 8 | Zapytaj o cenę | ||||
C-1-4 | 3 | 59,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
C-1-5 | 3 | 59,4 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
C-3-19 | 3 | 59,4 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
C-4-25 | 3 | 59,4 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
C-4-26 | 3 | 59,4 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
C-6-40 | 3 | 59,4 m² | 6 | Zapytaj o cenę | ||||
C-7-47 | 3 | 59,4 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
C-8-51 | 3 | 59,4 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
C-5-33 | 3 | 59,4 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A-0-5/6 | 4 | 69 m² | Parter | Zapytaj o cenę | ||||
A-1-13/14 | 4 | 69 m² | 1 | Zapytaj o cenę | ||||
A-2-21/22 | 4 | 69 m² | 2 | Zapytaj o cenę | ||||
A-3-29/30 | 4 | 69 m² | 3 | Zapytaj o cenę | ||||
A-4-37/38 | 4 | 69 m² | 4 | Zapytaj o cenę | ||||
A-5-45/46 | 4 | 69 m² | 5 | Zapytaj o cenę | ||||
A-7-57/58 | 4 | 69 m² | 7 | Zapytaj o cenę | ||||
A-8-61/62 | 4 | 69 m² | 8 | Zapytaj o cenę |
Informacje o nas
Firma Deweloper APKLAN rozpoczęła działalność w 1991 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku mieszkaniowym, lokali usługowych i komercyjnych nieruchomości. Do września 2011 roku oddaliśmy do użytkowania 331 mieszkania, 7 lokali usługowych, 2 centra handlowo – usługowo – biurowe zlokalizowane w centrum Rzeszowa o powierzchni ponad 2300m2. Obecnie w realizacji jest 66 mieszkań,3 lokale usługowe i domy w zabudowie bliźniaczej (szeregówki).
Nagrody i wyróżnienia
Ranking najlepszych inwestycji - Użytkownicy docenili inwestycje Apklan
2020